Tribunal des droits de surface du Nunavut : Rapports annuels sur la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels : 2019-2020
Table des matières
Tribunal des droits de surface du Nunavut : Rapport annuel sur la Loi sur l'accès à l'information
- A.1 Introduction
- A.2 Structure organisationnelle
- A.3 Ordonnance de délégation de pouvoirs
- A.4 Points saillants du rapport statistique 2019-2020
- A.5 Établir des rapports sur les frais d'accès à l'information aux fins de la Loi sur les frais de service
- A.6 Formation et sensibilisation
- A.7 Politiques, lignes directrices, procédures et initiatives
- A.8 Sommaire des enjeux clés et mesures prises à l'égard des plaintes ou des vérifications
- A.9 Suivi de la conformité
Rapport statistique sur la Loi sur l'accès à l'information
- Partie 1 – Demandes en vertu de la Loi sur l'accès à l'information
- Partie 2 – Motifs pour ne pas donner suite à une demande
- Partie 3 – Demandes fermées pendant la période d'établissement de rapports
- Partie 4 – Prorogations
- Partie 5 – Frais
- Partie 6 – Demandes de consultation reçues d'autres institutions et organisations
- Partie 7 – Délais de traitement des demandes de consultation sur les documents confidentiels du Cabinet
- Partie 8 – Plaintes et enquêtes
- Partie 9 – Recours judiciaire
- Partie 10 – Ressources liées à la Loi sur l'accès à l'information
Tribunal des droits de surface du Nunavut : Rapport annuel sur la Loi sur la protection des renseignements personnels
- B.1 Introduction
- B.2 Structure organisationnelle
- B.3 Ordonnance de délégation de pouvoirs
- B.4 Points saillants du rapport statistique 2019-2020
- B.5 Formation et sensibilisation
- B.6 Politiques, lignes directrices, procédures et initiatives
- B.7 Sommaire des enjeux clés et mesures prises à l'égard des plaintes ou des vérifications
- B.8 Suivi de la conformité
- B.9 Atteintes substantielles à la vie privée
- B.10 Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP)
- B.11 Divulgation dans l'intérêt public
Rapport statistique sur la Loi sur la protection des renseignements personnels
- Partie 1 – Demandes en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels
- Partie 2 – Demandes fermées pendant la période d'établissement de rapport
- Partie 3 – Communications en vertu des paragraphes 8(2) et 8(5)
- Partie 4 – Demandes de correction de renseignements personnels et mentions
- Partie 5 – Prorogations
- Partie 6 – Demandes de consultations reçues d'autres institutions et organisations
- Partie 7 – Délais de traitement des demandes de consultation sur les renseignements confidentiels du Cabinet
- Partie 8 – Plaintes et enquêtes
- Partie 9 – Évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP)
- Partie 10 - Atteintes substantielles à la vie privée
- Partie 11 - Ressources liées à la Loi sur la protection des renseignements personnels
Rapport statistique supplémentaire 2019-2020 – Demandes affectées par les mesures liées à la COVID-19
Tribunal des droits de surface du nunavut
Rapport annuel sur la Loi sur l'accès à l'information
1 avril 2019 - 31 mars 2020
A1. Introduction
Le Tribunal des droits de surface du Nunavut (« TDSN » ou « Tribunal ») est établi en vertu de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut et l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, comme adopté par la Loi sur les revendications territoriales du Nunavut. Le TDSN est établi afin de fournir un mécanisme indépendant de règlement des conflits découlant :
- de l'accès à des terres de surface au Nunavut;
- des réclamations résultant des pertes ou dommages causés aux ressources fauniques, à la pierre à sculpter et autres matières spécifiées par des activités de développement au Nunavut.
La Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut prévoit que le TDSN est une institution publique, mais non mandataire du gouvernement du Canada.
La Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels stipulent que le CRTN est responsable de faire rapport chaque année sur l'application des deux lois.
La Loi sur l'accès à l'information (1985) a pour objet d':
« élargir l'accès aux documents de l'administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif. »
Le Tribunal soumet ce rapport selon les stipulations de l'article 72 de la Loi sur l'accès à l'information. L'article 72 prescrit un rapport annuel sur l'application de la loi soit préparé et déposéau Parlement et, par la suite, renvoyé à une commission désignée ou constituée par le Parlement.
A2. Structure organisationnelle
La Loi prévoit de 3 à 11 membres, dont le président nommé par le/la ministre des Affaires autochtones et du Nord. Au moins deux membres doivent avoir leur résidence dans la région désignée du Nunavut.
A3. Ordonnance de délégation de pouvoirs
Le responsable de l'institution n'a délégué aucun de ses pouvoirs ni aucune de ses responsabilités en vertu de la Loi.
A4. Points saillants du rapport statistique 2019-2020
Pour l'année financière 2019-2020, il n'y avait aucune requête selon la Loi sur l'accès à l'information. Tel que demandé, veuillez trouver ci-joint la rapport statistique 2019-2020 complété.
A5. Établir des rapports sur les frais d'accès à l'information aux fins de la Loi sur les frais de service
La Loi sur les frais de service exige qu'une autorité responsable fasse annuellement rapport au Parlement sur les frais perçus par l'institution.
En ce qui concerne les frais perçus en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, les renseignements ci-dessous sont déclarés conformément à l'article 20 de la Loi sur les frais de service.
- Autorité habilitante: Loi sur l'accès à l'information.
- Montant du frais: $0.00
- Total des revenus: $0.00
- Frais dispensés: qu'aucun frais n'a été remboursé pour l'exercice financier de 2019 à 2020.
- Coût de fonctionnement du programme: $0.00
A6. Formation et sensibilisation
Il n'y a eu aucune activité d'éducation ou de formation liée à la Loi sur l'accès à l'information pendant cet exercice budgétaire.
A7. Politiques, lignes directrices, procédures et initiatives
Le Tribunal a continué ses politiques relatives à l'accès à l'information durant la période d'établissement de rapports.
A8. Sommaire des enjeux clés et mesures prises à l'égard des plaintes ou des vérifications
Il n'y a eu aucune plainte ou enquête sur le Tribunal.
A9. Suivi de la conformité
Aucun suivi n'a été effectué au cours de la période d'établissement de rapports.
Rapport statistique sur la Loi sur l'accès à l'information
Nom de l'institution: Nunavut Surface Rights Tribunal
Période d'établissement de rapport : 4/1/2019 au 3/31/2020
Section 1 – Demandes en vertu de la Loi sur l'accès à l'information
Nombre de demandes | |
---|---|
Reçues pendant la période d'établissement de rapport | 0 |
En suspens à la fin de la période d'établissement de rapport précédente | 0 |
Total | 0 |
Fermées pendant la période d'établissement de rapport | 0 |
Reportées à la prochaine période d'établissement de rapport | 0 |
Source | Nombre de demandes |
---|---|
Médias | 0 |
Secteur universitaire | 0 |
Secteur commercial (secteur privé) | 0 |
Organisation | 0 |
Public | 0 |
Refus de s'identifier | 0 |
Total | 0 |
Délai de traitement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 à 15 Jours | 16 à 30 Jours | 31 à 60 Jours | 61 à 120 Jours | 121 à 180 Jours | 181 à 365 Jours | Plus de 365 Jours | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remarque : Toutes les demandes documentées comme étant « traitées de façon informelle » seront désormais indiquées dans cette section seulement. |
Section 2 – Motifs pour ne pas donner suite a une demande
Nombre de demandes | |
---|---|
En suspens depuis la période d'établissement de rapports précédente | 0 |
Envoyées pendant la période d'établissement de rapports | 0 |
Total | 0 |
Approuvées par la commissaire à l'information pendant la période d'établissement de rapports | 0 |
Refusées par la commissaire à l'information au cours de la période d'établissement de rapports | 0 |
Reportées à la prochaine période d'établissement de rapports | 0 |
Section 3 – Demandes fermées pendant la période d'établissement de rapports
Disposition | Délai de traitement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 à 15 jours | 16 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 120 jours | 121 à 180 jours | 181 à 365 jours | Plus de 365 jours | Total | |
Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communication partielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun document n'existe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demande transférée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refus d'agir avec l'approbation du commissaire à l'information | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Article | Nombre de demandes |
---|---|
13(1)(a) | 0 |
13(1)(b) | 0 |
13(1)(c) | 0 |
13(1)(d) | 0 |
13(1)(e) | 0 |
14 | 0 |
14(a) | 0 |
14(b) | 0 |
15(1) | 0 |
15(1) - A.I.* | 0 |
15(1) - Déf.* | 0 |
15(1) - A.S.* | 0 |
16(1)(a)(i) | 0 |
16(1)(a)(ii) | 0 |
16(1)(a)(iii) | 0 |
16(1)(b) | 0 |
16(1)(c) | 0 |
16(1)(d) | 0 |
16(2) | 0 |
16(2)(a) | 0 |
16(2)(b) | 0 |
16(2)(c) | 0 |
16(3) | 0 |
16.1(1)(a) | 0 |
16.1(1)(b) | 0 |
16.1(1)(c) | 0 |
16.1(1)(d) | 0 |
16.2(1) | 0 |
16.3 | 0 |
16.31 | 0 |
16.4(1)(a) | 0 |
16.4(1)(b) | 0 |
16.5 | 0 |
16.6 | 0 |
17 | 0 |
18(a) | 0 |
18(b) | 0 |
18(c) | 0 |
18(d) | 0 |
18.1(1)(a) | 0 |
18.1(1)(b) | 0 |
18.1(1)(c) | 0 |
18.1(1)(d) | 0 |
19(1) | 0 |
20(1)(a) | 0 |
20(1)(b) | 0 |
20(1)(b.1) | 0 |
20(1)(c) | 0 |
20(1)(d) | 0 |
20.1 | 0 |
20.2 | 0 |
20.4 | 0 |
21(1)(a) | 0 |
21(1)(b) | 0 |
21(1)c) | 0 |
21(1)(d) | 0 |
22 | 0 |
22.1(1) | 0 |
23 | 0 |
23.1 | 0 |
24(1) | 0 |
26 | 0 |
*A.I. : Affaires internationales Déf. : Défense du Canada A.S. : Activités subversives |
Article | Nombre de demandes |
---|---|
68(a) | 0 |
68(b) | 0 |
68(c) | 0 |
68.1 | 0 |
68.2(a) | 0 |
68.2(b) | 0 |
69(1)(f) | 0 |
69(1) | 0 |
69(1)(a) | 0 |
69(1)(b) | 0 |
69(1)(c) | 0 |
69(1)(d) | 0 |
69(1)(e) | 0 |
69.1(1) | 0 |
69(1)(g) re (a) | 0 |
69(1)(g) re (b) | 0 |
69(1)(g) re (c) | 0 |
69(1)(g) re (d) | 0 |
69(1)(g) re (e) | 0 |
69(1)(g) re (f) | 0 |
Papier | Électronique | Autres |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
3.5 Complexité
Nombre de pages traitées | Nombre de pages communiquées | Nombre de demandes |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Disposition | Moins de 100 pages traitées | 101 à 500 pages traitées | 501 à 1 000 pages traitées | 1 001 à 5 000 pages traitées | Plus de 5 000 pages traitées | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | |
Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communication partielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disposition | Consultation requise | Estimation des frais | Avis juridique | Autres | Total |
---|---|---|---|---|---|
Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communication partielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.6 Demandes fermées
Demandes fermées dans les délais prévus par la loi | |
---|---|
Nombre de demandes fermées dans les délais prévus par la loi | 0 |
Pourcentage des demandes fermées dans les délais prévus par la loi (%) | 0 |
3.7 Présomptions de refus
Nombre de demandes fermées au-delà des délais prévus par la loi | Motif principal | |||
---|---|---|---|---|
Entravene au fonctionnement / Charge de travail | Consultation externe | Consultation interne | Autre | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours de retard au-delà des délais prévus par la loi | Nombre de demandes fermées au-delà des délais prévus par la loi où aucune prolongation n'a été prise | Nombre de demandes fermées au-delà des délais prévus par la loi où une prolongation a été prise | Total |
---|---|---|---|
1 à 15 jours | 0 | 0 | 0 |
16 à 30 jours | 0 | 0 | 0 |
31 à 60 jours | 0 | 0 | 0 |
61 à 120 jours | 0 | 0 | 0 |
121 à 180 jours | 0 | 0 | 0 |
181 à 365 jours | 0 | 0 | 0 |
Plus de 365 jours | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Demandes de traduction | Acceptées | Refusées | Total |
---|---|---|---|
De l'anglais au français | 0 | 0 | 0 |
Du français à l'anglais | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Section 4 : Prorogations
Disposition des demandes où le délai a été prorogé | 9(1)a) Entrave au fonctionnement |
9(1)b) Consultation |
9(1)(c) Avis à un tiers |
|
---|---|---|---|---|
Article 69 | Autres | |||
Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communication partielle | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun document n'existe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durée des prorogations | 9(1)a) Entrave au fonctionnement |
9(1)b) Consultation |
9(1)(c) Avis à un tiers |
|
---|---|---|---|---|
Article 69 | Autres | |||
30 jours ou moins | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 à 60 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 à 120 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 à 180 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 à 365 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plus de 365 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Section 5 : Frais
Type de frais | Frais perçus | Frais dispensés ou remboursés | ||
---|---|---|---|---|
Nombre de demandes | Montant | Nombre de demandes | Montant | |
Présentation | 0 | $0 | 0 | $0 |
Autres frais | 0 | $0 | 0 | $0 |
Total | 0 | $0 | 0 | $0 |
Section 6 : Demandes de consultation reçues d'autres institutions et organisations
Consultations | Autres institutions du gouvernement du Canada | Nombre de pages à traiter | Autres organisations | Nombre de pages à traiter |
---|---|---|---|---|
Reçues pendant la période d'établissement de rapport | 0 | 0 | 0 | 0 |
En suspens à la fin de la période d'établissement de rapport précédente | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fermées pendant la période d'établissement de rapport | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reportées à la prochaine période d'établissement de rapport | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recommandation | Nombre de jours requis pour traiter les demandes de consultation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 à 15 jours | 16 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 120 jours | 121 à 180 jours | 181 à 365 jours | Plus de 365 jours | Total | |
Communiquer en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communiquer en partie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempter en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclure en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Consulter une autre institution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recommandation | Nombre de jours requis pour traiter les demandes de consultation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 à 15 jours | 16 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 120 jours | 121 à 180 jours | 181 à 365 jours | Plus de 365 jours | Total | |
Communiquer en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communiquer en partie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempter en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclure en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Consulter une autre institution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Section 7 : Délais de traitement des demandes de consultation sur les documents confidentiels du Cabinet
Nombre de jours | Moins de 100 pages traitées | De 101 à 500 pages traitées | De 501 à 1 000 pages traitées | De 1 001 à 5 000 pages traitées | Plus de 5 000 pages traitées | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | |
1 à 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 à 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 à 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 à 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 à 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 à 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plus de 365 jours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de jours | Moins de 100 pages traitées | De 101 à 500 pages traitées | De 501 à 1 000 pages traitées | De 1 001 à 5 000 pages traitées | Plus de 5 000 pages traitées | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | |
1 à 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 à 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 à 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 à 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 à 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 à 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plus de 365 jours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Section 8 : Plaintes et enquêtes
Article 32 Avis d'enquête |
Article 30(5) Cessation de l'enquête |
Article 35 Présenter des observations |
Article 37 Compte rendus de conclusion reçus |
Article 37 Compte rendus de conclusion contenant des recommandations émis par la Commissaire de l'information |
Article 37 Compte rendus de conclusion contenant des ordonnances émis par la Commissaire de l'information |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Section 9 : Recours judiciaire
Article 41 (avant 21 juin 2019) | Article 42 | Article 44 |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Article 41 (après 21 juin 2019) | ||||
---|---|---|---|---|
Plaignant (1) | Institution (2) | Tier (3) | Commissiaire à la protection de la vie privée (4) | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Section 10 : Ressources liées à la Loi sur l'accès à l'information
Dépenses | Montant | |
---|---|---|
Salaires | $0 | |
Heures supplémentaires | $0 | |
Biens et services | $0 | |
|
$0 | |
|
$0 | |
Total | $0 |
Ressources | Années-personnes consacrées aux activités liées à l'accès à l'information |
---|---|
Employés à temps plein | 0.00 |
Employés à temps partiel et occasionnels | 0.00 |
Employés régionaux | 0.00 |
Experts-conseils et personnel d'agence | 0.00 |
Étudiants | 0.00 |
Total | 0.00 |
Remarque : Entrer des valeurs à deux décimales. |
Tribunal des droits de surface du nunavut
rapport annuel sur la Loi sur la protection des renseignements personnels
1 avril 2019 - 31 mars 2020
B1. Introduction
Le Tribunal des droits de surface du Nunavut (« TDSN » ou « Tribunal ») est établi en vertu de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut et l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, comme adopté par la Loi sur les revendications territoriales du Nunavut. Le TDSN est établi afin de fournir un mécanisme indépendant de règlement des conflits découlant :
- de l'accès à des terres de surface au Nunavut;
- des réclamations résultant des pertes ou dommages causés aux ressources fauniques, à la pierre à sculpter et autres matières spécifiées par des activités de développement au Nunavut.
La Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut prévoit que le TDSN est une institution publique, mais non mandataire du gouvernement du Canada.
La Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels stipulent que le CRTN est responsable de faire rapport chaque année sur l'application des deux lois.
La Loi sur la protection des renseignements personnels (1985) a pour objet de :
« compléter la législation canadienne en matière de protection des renseignements personnels relevant des institutions fédérales et de droit d'accès des individus aux renseignements personnels qui les concernent. »
Le Tribunal soumet ce rapport selon les stipulations de l'article 72 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. L'article 72 prescrit un rapport annuel sur l'application de la loi soit préparé et déposéau Parlement et, par la suite, renvoyé à une commission désignée ou constituée par le Parlement.
B2. Structure organisationnelle
La Loi prévoit de 3 à 11 membres, dont le président nommé par le/la ministre des Affaires autochtones et du Nord. Au moins deux membres doivent avoir leur résidence dans la région désignée du Nunavut.
B3. Ordonnance de délégation de pouvoirs
Le responsable de l'institution n'a délégué aucun de ses pouvoirs ni aucune de ses responsabilités en vertu de la Loi.
B4. Points saillants du rapport statistique 2019-2020
Pour l'année financière 2019-2020, il n'y avait aucune requête selon la Loi sur la protection des renseignements personnels. Tel que demandé, veuillez trouver ci-joint la rapport statistique 2019-2020 complété.
B5. Formation et sensibilisation
Il n'y a eu aucune activité d'éducation ou de formation liée à la Loi sur la protection des renseignements personnels pendant l'exercice budgétaire de 2019-2020.
B6. Politiques, lignes directrices, procédures et initiatives
Le Tribunal a continué ses politiques pour la gestion des documents et la sécurité des documents.
B7. Sommaire des enjeux clés et mesures prises à l'égard des plaintes ou des vérifications
Il n'y a eu aucune plainte ou enquête sur le Tribunal.
B8. Suivi de la conformité
Aucun suivi n'a été effectué au cours de la période d'établissement de rapports.
B9. Atteintes substantielles à la vie privée
Aucun cas d'atteinte substantielle à la vie privée n'a eu lieu au cours de la période d'établissement de rapports à l'étude.
B10. Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP)
Notre institution n'a complété aucune EFVP au cours de la période d'établissement de rapports.
B11. Divulgations dans l'intérêt public
Aucune divulgation n'a été effectuée en vertu de l'alinéa 8(2)m) au cours de la période d'établissement de rapports.
Rapport statistique sur la Loi sur la protection des renseignements personnels
Nom de l'institution: Nunavut Surface Rights Tribunal
Période d'établissement de rapport : 4/1/2019 au 3/31/2020
Section 1 : Demandes en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels
Nombre de demandes | |
---|---|
Reçues pendant la période d'établissement de rapport | 0 |
En suspens à la fin de la période d'établissement de rapport précédente | 0 |
Total | 0 |
Fermées pendant la période d'établissement de rapport | 0 |
Reportées à la prochaine période d'établissement de rapport | 0 |
Section 2 : Demandes fermées pendant la période d'établissement de rapport
Disposition des demandes | Délai de traitement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 à 15 jours | 16 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 120 jours | 121 à 180 jours | 181 à 365 jours | Plus de 365 jours | Total | |
Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communication partielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun document n'existe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Article | Nombre de demandes |
---|---|
18(2) | 0 |
19(1)(a) | 0 |
19(1)(b) | 0 |
19(1)(c) | 0 |
19(1)(d) | 0 |
19(1)(e) | 0 |
19(1)(f) | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22.4 | 0 |
22(1)(a)(i) | 0 |
22(1)(a)(ii) | 0 |
22(1)(a)(iii) | 0 |
22(1)(b) | 0 |
22(1)(c) | 0 |
22(2) | 0 |
22.1 | 0 |
22.2 | 0 |
22.3 | 0 |
23(a) | 0 |
23(b) | 0 |
24(a) | 0 |
24(b) | 0 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 0 |
27.1 | 0 |
28 | 0 |
Article | Nombre de demandes |
---|---|
69(1)(a) | 0 |
69(1)(b) | 0 |
69.1 | 0 |
70(1)(c) | 0 |
70(1) | 0 |
70(1)(a) | 0 |
70(1)(b) | 0 |
70.1 | 0 |
70(1)(d) | 0 |
70(1)(e) | 0 |
70(1)(f) | 0 |
Papier | Électronique | Autres |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
2.5 Complexité
Nombre de pages traitées | Nombre de pages communiquées | Nombre de demandes |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Disposition | Moins de 100 pages traitées | 101 à 500 pages traitées | 501 à 1 000 pages traitées | 1 001 à 5 000 pages traitées | Plus de 5 000 pages traitées | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | |
Nombre de demandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communication partielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disposition | Consultation requise | Avis juridique | Renseignements entremêlés | Autres | Total |
---|---|---|---|---|---|
Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communication partielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6 Demandes fermées
Demandes fermées dans les délais prévus par la loi | |
---|---|
Nombre de demandes fermées dans les délais prévus par la loi | 0 |
Pourcentage des demandes fermées dans les délais prévus par la loi (%) | 0 |
2.7 Présomptions de refus
Nombre de demandes fermées au-delà des délais prévus par la loi | Motif principal | |||
---|---|---|---|---|
