Rapports et déclarations sur les redevances
Ces rapports et ces déclarations sur les redevances ont été préparés par la Direction de la gestion des ressources pétrolières et gazières, à Affaires autochtones et du Nord Canada. Ils permettent aux assujettis de satisfaire à leurs obligations en vertu du Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales.
Pour toute question concernant ces rapports et déclarations, veuillez communiquer avec le groupe de gestion des redevances.
- Date proposée de démarrage de la production (DPDP)
- Coûts avant la délivrance de projet (CADP)
- État mensuel de la production et des coûts (EMPC)
Date proposée de démarrage de la production (DPDP)
Référence au Règlement : | 13(1)a) et 13(2) |
---|---|
Objet : | Rapports sur la date de démarrage du projet, telle qu'approuvée par l'ONE |
Dépôt par : | Le représentant (de la première licence de production liée à un projet) |
Dépôt par projet ou licence de production : | Licence de production |
Date de dépôtNote de bas de page *: | Au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois au cours duquel tombe la date de démarrage du projet. |
Coûts avant la délivrance de projet (CADP)
Référence au Règlement : | 11(1)a) et 11(2) |
---|---|
Objet : | Rapports sur les coûts avant le projet |
Dépôt par : | L'assujetti |
Dépôt par projet ou licence de production : | Licence de production |
Date de dépôtNote de bas de page *: | Au dernier jour du deuxième mois suivant le démarrage du projet. |
État mensuel de la production et des coûts (EMPC)
Référence au Règlement : | 13(1)b) et 13(2) |
---|---|
Objet : | Rapports sur la production et les coûts relativement à une licence de production |
Dépôt par : | Le représentant |
Dépôt par projet ou licence de production : | Licence de production |
Date de dépôtNote de bas de page *: | Pour le mois au cours duquel tombe la date de démarrage du projet et chaque moi subséquent. Au plus tard le 15e jour du deuxième mois suivant le mois en cause. |
Déclaration mensuelle de redevances (DMR)
Référence au Règlement : | 11(1)b) et 11(2) |
---|---|
Objet : | Calcul des redevances payables pour le mois et présentation du rapport de l'assujetti sur le compte en fiducie relatif à l'abandon et à la restauration |
Dépôt par : | L'assujetti |
Dépôt par projet ou licence de production : | Projet |
Date de dépôtNote de bas de page *: | Pour le mois au cours duquel tombe la date de démarrage du projet et chaque mois subséquent, qu'une redevance soit ou non payée. Au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le mois en cause. |
État de recouvrement de l'investissement (ERI)
Référence au Règlement : | 12(1) et 12(2) |
---|---|
Objet : | Rapports sur l'état de recouvrement de l'assujetti à l'égard de son projet |
Dépôt par : | L'assujetti |
Dépôt par projet ou licence de production : | Projet |
Date de dépôtNote de bas de page *: | L’état de recouvrement est déposé au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de la période de six mois en cause. |
Guides de préparation
EMPC | État mensuel de la production et des coûts |
---|---|
DMR | Rapports sur l'état de recouvrement de l'assujetti à l'égard de son projet |