Programme d'adaptation aux changements climatiques des Premières Nations : projets financés de 2022 à 2023
Choisir une région :
Colombie-Britannique
Partenaire | Communauté(s) | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Contribution totale du programme |
---|---|---|---|---|---|---|
Gouvernement Nisga'a Lisims | Villages Nisga'a de Gingolx, de Gitwinksihlkw et de Laxgalt'sap Village Nisga'a de New Aiyansh | Adaptation de la Nation Nisga'a aux impacts des changements climatiques | Financement pour effectuer une évaluation des risques liés aux impacts des changements climatiques afin de déterminer les risques qu'ils posent pour l'infrastructure communautaire. | 2018 à 2019 | 2022 à 2023 | 692 126 $ |
Tsay Keh Dene Nation | Tsay Keh Dene Nation | Tsay Keh Dene Nation Plan de résilience et d'adaptation aux changements climatiques | Financement pour réaliser un projet d'évaluation des risques, de planification de l'adaptation et d'analyse coûts‑avantages concernant les inondations des terres intérieures, la sécheresse et les feux de forêt. | 2020 à 2021 | 2022 à 2023 | 298 468 $ |
Alliance de la Nation Okanagan | Huit communautés des Premières Nations en Colombie‑Britannique | Évaluation des risques d'inondation, cartographie des zones inondables, atténuation des inondations | Financement pour créer des approches plus holistiques et basées sur les écosystèmes qui priorisent les expériences sur le terrain tout en mettant l'accent sur les valeurs liées à l'eau et à la terre. | 2022 à 2023 | 2022 à 2023 | 52 325 $ |
Première Nation de Tsawwassen | Première Nation de Tsawwassen | Charte de développement durable de la Première Nation de Tsawwassen | Financement pour créer une charte visant à établir des valeurs et des normes de durabilité qui serviront de base à l'élaboration d'un plan d'action sur le climat. | 2022 à 2023 | 2023 à 2024 | 100 000 $ |
Conseil de bande de Skidegate au nom de l'Indigenous Coastal Climate Coalition | Sept communautés des Premières Nations en Colombie‑Britannique | Travailler ensemble pour s'adapter aux répercussions des changements climatiques | Financement pour aider l'Indigenous Coastal Climate Coalition à créer un rapport de synthèse des résultats de l'étude sur la vulnérabilité côtière précédemment financée par le programme d'adaptation aux changements climatiques des Premières Nations. | 2022 à 2023 | 2023 à 2024 | 181 250 $ |
Alberta
Partenaire | Communauté(s) | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Contribution totale du programme |
---|---|---|---|---|---|---|
Première Nation Déné Thá | Première Nation Déné Thá | Étude d'adaptation aux changements climatiques concernant le bassin hydrographique, projet d'évaluation du drainage et de conception – Première Nation Déné Thá | Financement pour coordonner la collecte et l'analyse de données locales sur les bassins hydrographiques des rivières Meander et Chateh dans 2 communautés au cours de 4 exercices financiers. | 2020 à 2021 | 2023 à 2024 | 710 933 $ |
Saskatchewan
Partenaire | Communauté(s) | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Contribution totale du programme |
---|---|---|---|---|---|---|
Première Nation Denesuline de Hatchet Lake | Première Nation Denesuline de Hatchet Lake | Adaptation au changement climatique et à la santé au sein de la Première Nation Denesuline de Hatchet Lake | Financement visant à identifier les moyens par lesquels les stratégies d'intervention d'urgence peuvent anticiper et atténuer les menaces pesant sur le tissu social et culturel de la communauté tout en renforçant les forces sociales et culturelles existantes. | 2018 à 2019 | 2022 à 2023 | 55 600 $ |
Prince Albert Grand Council | Nation des Cris de Shoal Lake | Découvrir les impacts du changement climatique : Prendre des décisions d'adaptation en connaissance de cause | Financement d'un projet d'évaluation des risques qui comprendra :
|
2018 à 2019 | 2022 à 2023 | 62 020 $ |
Prince Albert Grand Council | Nation des Cris de Red Earth | Comprendre le changement climatique et ses effets sur la santé au sein de la Nation des Cris de Red Earth (Saskatchewan) | Financement d'une évaluation des impacts climatiques par le biais d'entretiens avec les membres de la communauté, de projets artistiques pour les jeunes et d'actions de sensibilisation. | 2018 à 2019 | 2022 à 2023 | 51 900 $ |
Yorkton Tribal Council | Première Nation de Cote, Keeseekoose, Première Nation de Key, Première Nation de Kahkewistahaw, Première Nation de Sakimay | Évaluation du climat et des vulnérabilités dans le sud de la Saskatchewan | Financement de la sensibilisation au changement climatique dans les communautés membres et de l'élaboration d'évaluations des risques liés au changement climatique et de plans d'adaptation concernant l'infrastructure communautaire et la préparation aux situations d'urgence. | 2020 à 2021 | 2022 à 2023 | 229 500 $ |
Agency Chiefs Tribal Council | Lac Pelican, Lac Witchekan | Réponse de l'Agency Chiefs Tribal Council aux inondations des terres intérieures | Financement d'un projet régional ayant pour but de réaliser une évaluation des risques et une planification de l'adaptation axées sur les inondations des terres intérieures, afin d'aider la communauté à mieux comprendre les risques liés aux inondations et aux changements climatiques. Et aussi :
|
2021 à 2022 | 2022 à 2023 | 411 125 $ |
Bande de Lac La Ronge | Lac La Ronge, Morin Lake, Sucker River, Grandmother's Bay, Little Red River, Stanley Mission | Planification du renforcement des capacités communautaires en matière d'adaptation aux changements climatiques par la réalisation d'une cartographie des plaines inondables et la formulation de recommandations concernant les processus d'adaptation | Financement pour réaliser une cartographie des zones inondables et une évaluation des risques liés aux infrastructures au sein de la communauté, en s'appuyant sur des études locales des plaines inondables découlant de processus de mobilisation communautaire et sur les technologies de SIG. | 2021 à 2022 | 2022 à 2023 | 145 250 $ |
Conseil tribal de File Hills Qu'Appelle | 11 Premières Nations en Saskatchewan | Proposition de planification de l'adaptation au changement climatique | Financement pour réaliser des évaluations du changement climatique et des plans d'adaptation pour le cours inférieur de la rivière Qu'Appelle et le Parc interprovincial des Collines-Cypress, en s'appuyant sur des évaluations régionales des risques, la mobilisation de la communauté et le savoir autochtone. | 2021 à 2022 | 2022 à 2023 | 341 770 $ |
Mosquito, Grizzly Bear's Head, Lean Man First Nations | Mosquito, Grizzly Bear's Head, Lean Man First Nations | Cartographie des zones potentiellement inondables/évaluation du drainage | Financement d'un projet visant à combiner l'évaluation des risques, la cartographie des inondations, la planification de l'adaptation et l'analyse coûts‑avantages. | 2022 à 2023 | 2022 à 2023 | 147 000 $ |
Bande d'Okanese | Bande d'Okanese | Kikawinaw Askiy : réconciliation avec l'écologie sacrée autochtone | Financement d'un projet communautaire d'évaluation des risques et d'adaptation qui aboutira à une évaluation du drainage et à l'établissement d'une carte des zones inondables. | 2022 à 2023 | 2023 à 2024 | 671 466 $ |
Manitoba
Partenaire | Communauté(s) | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Contribution totale du programme |
---|---|---|---|---|---|---|
Manitoba USKE Inc. et Première Nation des Cris de Bunibonibee | Première Nation des Cris de Bunibonibee | Projet de terres inondables de la Première Nation des Cris de Bunibonibee | Financement pour :
|
2020 à 2021 | 2023 à 2024 | 879 354 $ |
Première Nation de Lac Saint-Martin et Manitoba USKE Inc. | Première Nation de Lac Saint-Martin | Adaptation aux changements climatiques | Financement pour mener une évaluation des risques liés aux changements climatiques et planifier l'adaptation en vue d'éclairer la gestion des infrastructures et des urgences dans une communauté gravement touchée par les inondations des terres intérieures. | 2020 à 2021 | 2022 à 2023 | 456 293 $ |
Première Nation ojibway de Sandy Bay | Première Nation ojibway de Sandy Bay | Projet d'adaptation et de sensibilisation au changement climatique de la Première Nation ojibway de Sandy Bay | Financement pour assurer la participation et la mobilisation de la communauté à l'élaboration d'un plan visant à traiter les enjeux liés aux changements climatiques dans le respect de la langue, de la culture et de la vision du monde des Anishinabe. | 2021 à 2022 | 2022 à 2023 | 515 590 $ |
Première Nation de Swan Lake | Première Nation de Swan Lake | Projet de préparation au changement climatique et de planification relative aux bassins versants de la Première Nation de Swan Lake | Financement pour réaliser une planification intégrée des bassins versants à l'échelle locale afin de répondre aux préoccupations des communautés concernant les inondations, les sécheresses et l'érosion du littoral dans un contexte de changement climatique. | 2021 à 2022 | 2022 à 2023 | 346 782 $ |
Première Nation de Peguis | Première Nation de Peguis | Plan d'évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques et plan intégré d'intervention d'urgence de la Première Nation de Peguis | Financement pour réaliser une évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques qui alimentera un processus pluriannuel de planification intégrée des interventions d'urgence menées par la communauté, complétant les efforts d'adaptation régionaux antérieurs et soutenant les évaluations supplémentaires requises pour répondre aux besoins précis de la communauté et aux priorités liées aux futures initiatives d'adaptation. | 2021 à 2022 | 2022 à 2023 | 75 971 $ |
Première Nation d'Ebb and Flow | Première Nation d'Ebb and Flow | Trousse de demande du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes | Financement pour soutenir la capacité de la communauté à répondre aux exigences des appels à propositions du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes d'Infrastructure Canada. | 2022 à 2023 | 2022 à 2023 | 29 889 $ |
Première Nation de York Factory | Première Nation de York Factory | Trousse de demande du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes | Financement pour soutenir la capacité de la communauté à répondre aux exigences des appels à propositions du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes d'Infrastructure Canada. | 2022 à 2023 | 2022 à 2023 | 37 299 $ |
Première Nation du lac Manitoba | Première Nation du lac Manitoba | Étude sur le drainage des terres de la Première Nation du lac Manitoba | Financement pour soutenir une étude visant à améliorer le drainage des terres et à réduire le risque d'inondations futures dans la communauté. | 2022 à 2023 | 2023 à 2024 | 726 040 $ |
Première Nation de Nelson House/Nation des Cris de Nisichawayasihk | Première Nation de Nelson House/Nation des Cris de Nisichawayasihk | Étude sur le drainage des terres de la Nation des Cris de Nisichawayasihk | Financement pour soutenir une étude visant à améliorer le drainage des terres, à réduire le risque d'inondations futures dans la communauté, et à éclairer la gestion des infrastructures et des urgences au sein de la communauté. | 2022 à 2023 | 2023 à 2024 | 404 289 $ |
Ontario
Partenaire | Communauté(s) | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Contribution totale du programme |
---|---|---|---|---|---|---|
Conseil de Mushkegowuk | Bande de Moose Factory, Première Nation de Kashechewan, Première Nation de Fort Albany, Première Nation d'Attawapiskat, Première Nation de Weenusk | Adaptation aux changements climatiques des Premières Nations membres du Conseil Mushkegowuk | Financement pour améliorer la connaissance et la compréhension des répercussions possibles, actuelles et futures, des changements climatiques sur l'hydrologie des zones humides et des impacts communautaires qui y sont associés. | 2019 à 2020 | 2023 à 2024 | 1 313 070 $ |
Bingwi Neyaashi Anishinaabek | Bingwi Neyaashi Anishinaabek | Étude de vulnérabilité aux inondations et stratégie d'adaptation | Financement pour réaliser une évaluation de la vulnérabilité aux inondations qui combinera les connaissances des aînés et des membres de la communauté avec les technologies de système d'information géographique et de cartographie afin de définir clairement et de décrire, à l'aide de données historiques, les zones les plus susceptibles d'être inondées. | 2020 à 2021 | 2022 à 2023 | 191 922 $ |
Première Nation crie de Missanabie | Première Nation crie de Missanabie | Évaluation des risques liés aux changements climatiques et stratégie d'adaptation | Financement pour effectuer une évaluation des risques liés aux changements climatiques, déterminer les répercussions environnementales et culturelles des inondations passées et futures, et prévoir les façons dont le territoire traditionnel de la Première Nation crie de Missanabie est susceptible d'être touché par les changements climatiques. | 2022 à 2023 | 2023 à 2024 | 337 444 $ |
Secrétariat du Conseil tribal de la Rive Nord | Première Nation de Garden River, Première Nation de Sagamok Anishnawbek | Évaluation des risques climatiques auxquels est confrontée l'infrastructure de deux communautés de la Première Nation de Sagamok Anishnawbek | Financement pour évaluer, à l'aide de la trousse d'outils sur la résilience des infrastructures des Premières Nations, les risques climatiques auxquels sont confrontés les biens et les infrastructures communautaires des Premières Nations de Garden River et de Sagamok Anishnawbek. | 2022 à 2023 | 2024 à 2025 | 335 605 $ |
Première Nation de Lac Seul | Première Nation de Lac Seul | Projet pour remédier à l'érosion du littoral du Lac Seul | Financement pour achever un projet communautaire d'évaluation de l'érosion du littoral qui permettra de recenser et de cartographier l'érosion, et pour créer des plans de contrôle de l'érosion et d'assainissement pour sept sites funéraires touchés par les inondations et l'action des vents et des vagues. | 2022 à 2023 | 2022 à 2023 | 308 055 $ |
Première Nation de Big Grassy | Première Nation de Big Grassy | Cartographie et modélisation des risques d'inondation | Financement pour réaliser un projet de cartographie et de modélisation des risques d'inondation s'appuyant sur l'étude de vulnérabilité aux inondations et le plan d'adaptation précédemment achevés en 2018-2020. | 2022 à 2023 | 2023 à 2024 | 137 785 $ |
Québec
Partenaire | Communauté(s) | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Contribution totale du programme |
---|---|---|---|---|---|---|
Bande des Innus de Pessamit | Bande des Innus de Pessamit | Adaptation au changement climatique pour une occupation sécuritaire du Nitassinan par les Innus de Pessamit | Financement d'un projet communautaire de planification de l'adaptation portant sur les inondations des terres intérieures, la sécheresse et les feux de forêt. | 2021 à 2022 | 2022 à 2023 | 247 050 $ |
Mohawks de Kanesatake | Mohawks de Kanesatake | Planification de l'adaptation au changement climatique dans la communauté mohawk kanienʼkehá꞉ka de Kanehsatà:ke | Financement d'un projet communautaire de planification de l'adaptation et d'évaluation des risques sur 2 ans pour répondre aux préoccupations des communautés concernant les inondations et les feux de forêt. | 2021 à 2022 | 2022 à 2023 | 171 608 $ |
Première Nation de Timiskaming | Première Nation de Timiskaming | Érosion des berges : projet de surveillance communautaire et de renforcement des capacités | Financement d'un projet d'évaluation des risques et de planification de l'adaptation ayant pour but de lutter contre l'érosion des berges, y compris une évaluation actualisée du littoral menée par la communauté à la lumière des changements climatiques. | 2022 à 2023 | 2023 à 2024 | 100 500 $ |
Grand Conseil de la Nation Waban-Aki | Odanak, Wolinak | Actualisation du plan d'adaptation aux changements climatiques : de l'atténuation à la résilience communautaire dans la Nation W8banaki | Financement d'un projet de 2 ans visant à mettre à jour le plan d'adaptation aux changements climatiques achevé en 2015. | 2022 à 2023 | 2024 à 2025 | 345 838 $ |
Atlantique
Partenaire | Communauté(s) | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Contribution totale du programme |
---|---|---|---|---|---|---|
Mik'maq Alsumk Mowimsikik Koqoey Association | Première Nation de Miawpukek | Projet d'évaluation des infrastructures et de la vulnérabilité aux changements climatiques de la Première Nation de Miawpukek | Financement pour évaluer les risques auxquels est confrontée la communauté, et pour réaliser une analyse coûts-avantages et une planification de l'adaptation axées sur les inondations des terres intérieures, les feux de forêt, l'érosion côtière et l'élévation du niveau de la mer. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 309 350 $ |
Confederacy of Mainland Mi'kmaq | Première Nation de Bear River, Première Nation d'Acadia | Analyse du climat et adaptation | Financement pour réaliser une évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques et une planification de l'adaptation pour les Premières Nations de Bear River et d'Acadia, deux communautés qui n'ont pas participé aux phases précédentes du projet. | 2022 à 2023 | 2023 à 2024 | 142 038 $ |
Échelle nationale
Partenaire | Communauté(s) | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Contribution totale du programme |
---|---|---|---|---|---|---|
Okwaho Equal Source | S.O. | Programme d'Adaptation aux changements climatiques des Premières Nations site web et médias sociaux | Financement pour développer un site web, un plan de médias sociaux et une stratégie de communication autochtone en ligne visant à encourager la participation active des participants passés, présents et futurs de la communauté autochtone du Programme d'adaptation aux changements climatiques des Premières Nations. | 2018 à 2019 | 2023 à 2024 | 441 452 $ |
Centre autochtone de ressources environnementales | S. O. | Cours de CIER Ecoversity sur la boîte à outils de planification de l'adaptation aux changements climatiques destinée aux populations autochtones | Financement pour l'élaboration par le Centre for Indigenous Environmental Resources d'un cours en ligne basé sur la boîte à outils de planification de l'adaptation aux changements climatiques, offert sur la plateforme d'apprentissage en ligne LearnDash. | 2022 à 2023 | 2022 à 2023 | 20 000 $ |
Arctic Eider Society au nom du Consortium de la baie d'Hudson | Première Nation de Moose Cree, Première Nation de Fort Albany, Première Nation de Kashechewan, Première Nation d'Attawapiskat, Première Nation de Weenusk/Peawanuck Première Nation de Fort Severn | Soutien à la participation des communautés au Sommet de la baie d'Hudson 2022 | Financement pour soutenir le voyage des résidents des communautés nordiques au Sommet de la baie d'Hudson 2022 organisé à Montréal, au Québec, du 29 novembre au 1er décembre 2022. Ce projet est cofinancé par le Programme de surveillance du climat dans les communautés autochtones et le Programme Se préparer aux changements climatiques dans le Nord (RCAANC). | 2022 à 2023 | 2022 à 2023 | 94 967 $ |
Société de services techniques des Premières Nations de l'Ontario | Plusieurs | Soutenir la participation des Autochtones au Forum mondial du Comité sur la vulnérabilité de l'ingénierie des infrastructures publiques (CVIIP) qui se tiendra à Vancouver, en Colombie‑Britannique, du 18 au 20 avril 2023 | Financement pour permettre à un maximum de 20 participants des Premières Nations au Canada d'assister au Forum mondial du CVIIP à Vancouver, en Colombie-Britannique, du 18 au 20 avril 2023. | 2022 à 2023 | 2023 à 2024 | 24 640 $ |