Projets financés de 2022 à mars 2025 dans le cadre du Programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones
Choisir une region :
Colombie-Britannique
| Partenaire | Communauté | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Total des contributions du programme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulkatcho Indian Band | Ulkatcho Indian Band | Nkyah Whoghes Tan – personne qui prend soin de la terre : projet d'Ulkatcho concernant les effets du changement climatique sur les espèces traditionnelles | Financement destiné à renforcer les capacités de la Première Nation d'Ulkatcho à surveiller les effets des changements climatiques sur les espèces végétales comestibles ayant une grande importance culturelle. | 2018 à 2019 | 2023 à 2024 | 327 966 $ |
| Upper Nicola Band | Spaxomin (Lac Douglas) et Quilchena | Surveillance de la végétation et du débit des cours d'eau d'Upper Nicola | Financement pour installer plusieurs stations hydrométriques en vue de mesurer le débit des cours d'eau par rapport aux niveaux historiques. Des surveillants de la communauté recueilleront par ailleurs des données sur les répercussions des changements climatiques sur des espèces végétales clés. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 304 966 $ |
| Splatsin First Nation | Splatsin First Nation | Programme de surveillance communautaire du climat – Communauté de Splatsin | Financement pour rétablir la collecte des données de surveillance du climat et les analyser, afin d'appuyer la mise en œuvre de mesures d'adaptation dans la région de Shuswap au sein de la communauté de Splatsin, par cette communauté et pour elle. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 421 300 $ |
| We Wai Kai Treaty Society | We Wai Kai First Nation | Gestion des terres de We Wai Kai – Étude des eaux souterraines de l'île Quadra | Financement pour l'achat d'équipement de surveillance (caméras de mesure du débit des cours d'eau et stations météorologiques) afin de recueillir des données sur les précipitations, l'alimentation des nappes d'eau souterraines et l'intrusion d'eau salée. Ce projet est cofinancé par le programme de Mesures liées aux traités. | 2023 à 2024 | 2023 à 2024 | 50 000 $ |
| Metis Provincial Council of British Columbia | 39 communautés métisses reconnues | Projet de surveillance du climat par les citoyens de la Nation métisse de la Colombie-Britannique | Financement pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de surveillance du climat et pour faire participer les citoyens à la surveillance du climat au moyen d'une application mobile. Cette application servira à recueillir des renseignements sur les effets du climat sur le saumon et l'eau, et intégrera également le savoir autochtone. | 2023 à 2024 | 2024 à 2025 | 275 000 $ |
| Lower Similkameen Indian Band | Lower Similkameen Indian Band | Initiative de surveillance de la stabilisation des rivières de la région du Lower Similkameen | Financement destiné à renforcer les capacités à long terme de la communauté pour :
|
2024 à 2025 | 2025 à 2026 | 91 614 $ |
| Fort Nelson First Nation | Fort Nelson First Nation | Projet de surveillance communautaire du climat de la Première Nation Fort Nelson | Financement pour s'appuyer sur l'évaluation des risques liés aux changements climatiques développée par la Première Nation de Fort Nelson en début 2023, étendre les initiatives de surveillance communautaire du climat et informer les efforts d'adaptation et de planification en lien avec les changements climatiques. | 2024 à 2025 | 2025 à 2026 | 223 918 $ |
| Uchucklesaht Tribe Government | Uchucklesaht | Programme de surveillance du climat pour la sécurité alimentaire et la résilience du climat des Uchucklesaht | Financement pour fournir des données significatives qui peuvent être utilisées pour cartographier les impacts des changements climatiques sur le territoire traditionnel de la communauté qui affectent la sécurité alimentaire, les eaux souterraines, les bassins versants et l'élévation du niveau de la mer. Ce projet est cofinancé par le Programme d'adaptation aux changements climatiques des Premières Nations. | 2024 à 2025 | 2025 à 2026 | 136 118 $ |
| Secwepemcul'ecw Restoration and Stewardship Society | Tskwaylaxw First Nation, Skeetchestn | Surveillance du climat et restauration ecoculturelle adaptée aux feux | Financement pour renforcer la surveillance du carbone et poursuivre la collecte de données sur le carbone stocké et séquestré dans des conditions antérieures et postérieures aux feux de forêt. Ce projet est cofinancé par le Programme d'adaptation aux changements climatiques des Premières Nations. | 2024 à 2025 | 2025 à 2026 | 178 667 $ |
| Doig River First Nation | Doig River First Nation | Surveillance autochtone du climat par la Doig River First Nation : Utilisation des indicateurs culturels pour mesurer les changements et impacts climatiques | Financement pour la surveillance des changements climatiques et le développement d'indicateurs pour 5 valeurs clés de la Doig River First Nation :
|
2024 à 2025 | 2025 à 2026 | 343 146 $ |
Alberta
| Partenaire | Communauté | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Total des contributions du programme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gift Lake Metis Settlement | Gift Lake Metis Settlement | Programme de surveillance climatique du Gift Lake Metis Settlement : répercussions sur notre communauté, notre faune, notre végétation et nos cours d'eau | Financement destiné à mobiliser la communauté et à renforcer les capacités de surveiller les plantes médicinales, les habitats des animaux, les zones d'exploitation pétrolière et forestière, la qualité de l'eau, la profondeur du manteau neigeux, la qualité de l'air et les conditions météorologiques dans les limites de la collectivité. | 2018 à 2019 | 2022 à 2023 | 502 170 $ |
| Métis Nation of Alberta (MNA) | 6 régions à travers l'Alberta | Askiy - Surveillance communautaire de l'environnement et des changements climatiques | Financement pour poursuivre la mise en œuvre et l'expansion d'Askiy. La MNA poursuivra ses projets de surveillance de la santé des plantes à baies, des poissons et de la biodiversité végétale. Par ailleurs, elle multipliera ses activités de surveillance de la santé des caribous (infestations hivernales de tiques) et des images de la faune, de piégeage photographique et de collecte de données à l'aide de l'appli mobile iHunter. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 825 000 $ |
| Mikisew Cree First Nation | Athabasca Chipewyan First Nation, Fort Chipewyan Métis Local 125, Mikisew Cree First Nation | Projet de surveillance des changements climatiques dans le delta des rivières de la Paix et Athabasca | Financement pour acheter et installer des stations hydrométriques, des bouées et des caméras de surveillance dans le delta des rivières de la Paix et Athabasca, pour fournir des données en temps réel sur l'état de l'eau et de la glace. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 450 000 $ |
| Tribal Chiefs Ventures Inc. | Nation crie de Beaver Lake, Première Nation de Cold Lake, Première Nation du Lac-La Grenouille, Première Nation du lac Heart, Nation crie de Kehewin, Première Nation no. 128 du lac Whitefish | Projet de base de données sur les connaissances des chefs tribaux et de la communauté scientifique à propos des changements climatiques | Financement pour créer des stations météorologiques et une base de données sur les changements climatiques dans chacune des 6 communautés des Premières Nations. Le projet comprendra une forte mobilisation communautaire liée aux changements climatiques, ainsi que des volets portant sur les connaissances autochtones et la science du climat. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 688 387 $ |
| Kikino Metis Settlement | Kikino Metis Settlement | Programme d'éducation communautaire sur les changements climatiques de Kikino Metis Settlement | Financement pour établir une surveillance de base des variables météorologiques, étudier les effets des changements climatiques sur les terres et les récoltes, et sensibiliser la communauté à l'égard des changements climatiques. | 2022 à 2023 | 2024 à 2025 | 300 500 $ |
| Peavine Metis Settlement | Peavine Metis Settlement | Initiative environnementale sur les changements climatiques de Peavine Metis Settlement | Financement pour renforcer les capacités de l'établissement métis de Peavine en offrant des possibilités de formation et d'emploi, et en établissant des données de référence sur le climat qui complèteront les connaissances traditionnelles. | 2022 à 2023 | 2024 à 2025 | 300 500 $ |
| Gift Lake Métis Settlement | Gift Lake Métis Settlement | Programme de surveillance communautaire du climat de Gift Lake | Financement pour mobiliser et renforcer les capacités de la communauté afin de faire la surveillance dans les zones d'importance :
|
2023 à 2024 | 2024 à 2025 | 200 000 $ |
| Tribal Chiefs Ventures Inc. | Beaver Lake Cree Nation, Cold Lake First Nation, Frog Lake First Nation, Heart Lake First Nation, Whitefish Lake First Nation #128, Kehewin Cree Nation | Harmoniser la tradition et la science : Amélioration de la surveillance de la qualité de l'eau dans chacune des 6 Premières Nations | Financement pour surveiller la qualité de l'eau dans 6 Nations en intégrant le riche savoir traditionnel aux données scientifiques occidentales, ce qui leur fournira les outils et connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées sur l'adaptations aux changements climatiques et la gestion environnementale. | 2023 à 2024 | 2025 à 2026 | 399 229 $ |
| Fort McKay First Nation | Fort McKay First Nation | Utiliser « l'approche à double perspective » pour évaluer les effets des changements climatiques sur la qualité de l'eau et la prolifération des algues dans la zone du lac Moose | Financement pour améliorer le programme de surveillance actuel du lac Moose en répondant aux manques de données reliés aux impacts climatiques sur les lacs. Le financement sera utilisé pour acquérir des données afin de mieux comprendre les impacts des changements climatiques sur la qualité et quantité de l'eau dans la zone du lac Moose. | 2024 à 2025 | 2025 à 2026 | 266 650 $ |
| Sucker Creek First Nation | Sucker Creek First Nation | Évaluation de référence des grues du Canada, des zones humides, et de la qualité de l'eau pour la Première Nation de Sucker Creek | Financement pour suivre les nombres en déclin des grues du Canada, une espèce culturelle importante. Le projet soutiendra la prise de décision concernant l'adaptation aux changements climatiques en fournissant une base de référence pour comparer les nombres et quantités futurs et en communiquant l'état actuel des grues du Canada à l'ensemble de la communauté. | 2024 à 2025 | 2025 à 2026 | 221 755 $ |
| Alexis Nakota Sioux Nation | Alexis Nakota Sioux Nation | « L'approche à double perspective », une vision : Mobiliser le savoir traditionnel et la science pour s'adapter aux changements climatiques et atténuer l'eutrophisation dans l'Ouest canadien | Financement pour mobiliser une surveillance scientifique de pointe sur un lac eutrophe et un lac hyper-eutrophe, en intégrant les connaissances autochtones pour communiquer les défis associés aux changements climatiques et à l'eutrophisation dans le bassin versant du cours supérieur de la rivière Sturgeon. | 2024 à 2025 | 2025 à 2026 | 306 360 $ |
| Métis Nation of Alberta | 6 régions en Alberta | Projet Askîy : surveillance du climat dans les collectivités | Financement pour soutenir la poursuite du projet Askîy pour la surveillance du climat dans les collectivités. L'initiative a recueilli les préoccupations des citoyens concernant l'environnement et les changements climatiques. Pour répondre à ces préoccupations, le financement est utilisé pour concevoir des projets de surveillance ciblant la santé des poissons, la qualité de l'eau, la santé des plantes traditionnelles et des petits fruits, ainsi que de la faune et la flore. | 2024 à 2025 | 2027 à 2028 | 1 100 000 $ |
Saskatchewan
| Partenaire | Communauté | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Total des contributions du programme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Musqua Environmental Ltd. (anciennement Wicehtowak Limnos Consulting Services Ltd.) | Hatchet Lake Dene Nation, Cumberland House Cree Nation, Northern Village of Cumberland House, Shoal Lake First Nation, Red Earth First Nation, James Smith Cree Nation, Okanese First Nation, Onion Lake Cree Nation, Muskeg Lake Cree Nation, George Gordon First Nation, et Star Blanket Cree Nation | Atelier sur la surveillance du climat par les communautés autochtones en Saskatchewan | Financement pour organiser un atelier régional pour réunir 11 communautés autochtones en Saskatchewan (Métis, Dene, et Crie) pour discuter des données des stations météorologiques, des principes de partage des données et de la manière dont les données météorologiques peuvent être utilisées pour informer les initiatives de surveillance et d'adaptation en lien avec les changements climatiques. | 2019 à 2020 | 2022 à 2023 | 58 491 $ |
| Musqua Environmental Ltd. (anciennement Wicehtowak Limnos Consulting Services Ltd.) | George Gordon First Nation | Planification d'action climatique de la George Gordon First Nation | Financement pour embaucher un responsable de la surveillance et créer des postes saisonniers, faire des évaluations de santé environnementale du milieu (terres humides, parcours naturels et terres boisées) et créer un protocole de surveillance communautaire autochtone. | 2021 à 2022 | 2024 à 2025 | 458 001 $ |
| Grand conseil de Prince Albert | Black Lake Denesuline First Nation, Cumberland House Cree Nation, Fond Du Lac Denesuline First Nation, Hatchet Lake Denesuline First Nation, James Smith Cree Nation, Lac La Ronge Indian Band, Montreal Lake Cree Nation, Peter Ballantyne Cree Nation, Red Earth Cree Nation, Shoal Lake Cree Nation, Sturgeon Lake Cree Nation, Wahpeton Dakota Nation | Programme de surveillance communautaire des changements climatiques du secrétariat des terres et des ressources du Grand conseil de Prince Albert | Financement pour renforcer les capacités des dirigeants, des spécialistes des terres et des jeunes au sein du Prince Albert Grand Council en matière de collecte de données, de surveillance des bassins hydrographiques (qualité de l'eau et santé des écosystèmes) et d'analyse des données, afin d'atténuer les effets des changements climatiques sur les systèmes d'alimentation en eau du Nord de la Saskatchewan. | 2021 à 2022 | 2025 à 2026 | 741 519 $ |
| Métis Nation-Saskatchewan | 12 régions à travers la Saskatchewan | Initiative de surveillance climatique communautaire de la Métis Nation-Saskatchewan | Financement pour poursuivre la mise en œuvre et l'expansion de leur initiative de surveillance dans le bassin du haut Churchill, le centre-ouest de la Saskatchewan et le bassin Qu'Appelle. Ils s'intéressent aux données météorologiques, à la surveillance de l'eau, aux propriétés du sol, à la répartition de la végétation et à l'évaluation des aliments traditionnels. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 825 000 $ |
| University of Saskatchewan | Mistawasis First Nation, Onion Lake Cree Nation | Soutenir un réseau de surveillance du climat autochtone en Saskatchewan | Financement pour l'achat et l'entretien de 2 stations climatologiques HOBOlink dans 2 communautés de Premières Nations en Saskatchewan. | 2022 à 2023 | 2022 à 2023 | 12 000 $ |
| University of Saskatchewan | Beardy's & Okemasis' Cree Nation, Cumberland House Cree Nation, Hatchet Lake Denesuline Nation, James Smith Cree Nation, Mistawasis Nêhiyawak, Okanese First Nation (4 stations), Onion Lake Cree Nation, Red Earth Cree Nation, et Shoal Lake Cree Nation | Soutenir l'entretien de 12 stations météorologiques pour des Premières Nations en Saskatchewan | Financement pour l'achat de 12 plans de données et de batteries de remplacement pour les stations climatiques HOBOlink pour 9 communautés des Premières Nations en Saskatchewan. | 2023 à 2024 | 2024 à 2025 | 7 625 $ |
| University of Saskatchewan | Beardy's & Okemasis' Cree Nation, Cumberland House Cree Nation, Hatchet Lake Denesuline Nation, James Smith Cree Nation, Mistawasis Nêhiyawak, Okanese First Nation (4 stations), Onion Lake Cree Nation, Red Earth Cree Nation, et Shoal Lake Cree Nation | Fonds d'éducation et d'entretien des stations météorologiques en Saskatchewan | Financement pour l'achat de plans de données et de pièces de rechange pour 12 stations climatiques HOBOlink, ainsi que des déplacements dans les communautés pour l'entretien et l'éducation de 9 communautés des Premières nations de la Saskatchewan. | 2024 à 2025 | 2025 à 2026 | 5 072 $ |
| File Hills Qu'Appelle Tribal Council | Carry the Kettle Nakota First Nation, Little Black Bear's Band of Cree and Assiniboine Nation, Okanese First Nation, Peepeekisis Cree Nation, Star Blanket Cree Nation, Muscowpetung First Nation, Nekaneet Cree Nation, Pasqua First Nation, Piapot First Nation, Standing Buffalo Dakota Nation, Wood Mountain Lakota First Nation | Conseil tribal de File Hills Qu'Appelle - Protéger l'air et l'eau de nos territoires partagés | Financement pour développer un programme de surveillance de lacs et de l'air dans la Réserve du Traité n° 4 qui informera les Aînés et les citoyens à risque des niveaux nocifs d'algues toxiques et de particules dans l'air grâce à un système de notification d'urgence. | 2023 à 2024 | 2025 à 2026 | 415 675 $ |
| Muskowekwan First Nation | Muskowekwan First Nation | Quelle est l'état de santé de nos terres et nos eaux? Comprendre l'impact du climat et de l'industrie sur nos bassins versants locaux | Financement pour développer une compréhension des changements climatiques et environnementaux qui affectent les paysages, l'eau et les systèmes alimentaires traditionnels afin de mieux s'y adapter, en collectant des données et en formant une équipe environnementale dirigée par des jeunes. | 2024 à 2025 | 2025 à 2026 | 359 505 $ |
Manitoba
| Partenaire | Communauté | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Total des contributions du programme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misipawistik Cree Nation | Misipawistik Cree Nation | Projet de surveillance de l'environnement de la Misipawistik Cree Nation | Financement pour recueillir des données de base et surveiller les tendances (glace, espèces envahissantes et qualité de l'eau) dans le contexte des changements climatiques, afin de répondre aux préoccupations des membres des communautés de la Misipawistik Cree Nation. Cela facilitera le renforcement des capacités grâce à la création d'emplois et offrira des possibilités de formation aux jeunes et à d'autres, en combinant les connaissances écologiques traditionnelles et la science occidentale. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 423 300 $ |
| Poplar River First Nation | Poplar River First Nation | Surveillance du climat à l'aide de drones | Financement pour équiper la Poplar River First Nation de systèmes commandés à distance et d'une capacité d'analyse des données, afin de mesurer la prolifération algale et l'érosion des berges du lac Winnipeg. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 463 137 $ |
| Mathias Colomb First Nation | Mathias Colomb First Nation | Guider nos jeunes pour qu'ils se préparent aux changements climatiques | Financement destiné :
|
2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 250 000 $ |
| Manitoba Métis Federation | 7 régions | Projet de surveillance communautaire du climat de la Manitoba Métis Federation | Financement pour :
|
2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 575 000 $ |
| Black River First Nation | Black River First Nation | Surveillance du changement climatique, collecte de données et éducation de la Black River First Nation | Financement pour continuer à suivre le Papillon Monarque, les changements de l'épaisseur de la neige et la manière dont cela affecte le taux de mortalité de plusieurs ongulés, la santé des arbres dans des parcelles forestières isolées et pour mener une série d'ateliers afin de former les membres de la communauté sur les méthodes de contrôle, de suivi, d'enregistrement et d'utilisation des données collectées. | 2022 à 2023 | 2023 à 2024 | 63 505 $ |
| Hollow Water First Nation | Hollow Water First Nation | Programme de surveillance climatique de la Première Nation Hollow Water | Financement pour renforcer les capacités de surveillance environnementale, permettre l'échange de connaissances intergénérationnelles et combler les lacunes en matière de connaissances sur les changements climatiques, les connaissances traditionnelles, la qualité de l'eau, la caractérisation des tourbières et l'inventaire forestier du territoire traditionnel d'Hollow Water. | 2024 à 2025 | 2025 à 2026 | 476 098 $ |
| Sagkeeng First Nation | Sagkeeng First Nation | Projet de surveillance du climat de la Première Nation Sagkeeng | Financement pour promouvoir le transfert de connaissances intergénérationnelles entre jeunes et Aînés tout en engageant les jeunes à être des gardiens actifs de l'environnement. À travers un processus de collecte de données autochtones et occidentales sur les conditions météorologiques, la flore et la faune de Sagkeeng, les jeunes et les Aînés collaboreront à l'élaboration d'une carte interactive de l'écosystème et d'un plan de surveillance communautaire du climat. | 2024 à 2025 | 2025 à 2026 | 302 100 $ |
| Misipawistik Cree Nation | Misipawistik Cree Nation | Projet de surveillance environnementale de la Nation crie Misipawistik | Financement pour poursuivre la collecte de données environnementales qui permettra de quantifier les changements dans l'environnement local et d'établir un partenariat avec le programme kanawenihcikew (gardiens autochtones) de la Nation crie Misipawistik pour mobiliser et former les jeunes. L'accent sera mis sur les paramètres clés liés aux changements environnementaux locaux, identifiés par les citoyens de la Nation crie Misipawistik. | 2024 à 2025 | 2025 à 2026 | 523 250 $ |
| Tootinaowaziibeeng Treaty Reserve No. 292 | Tootinaowaziibeeng Treaty Reserve No. 292 | Centre de connaissances traditionnelles pour le projet de surveillance des changements climatiques dans la Réserve de traité Tootinaowaziibeeng | Financement pour élargir le programme sur les changements climatiques de la réserve du Traité de Tootinaowaziibeeng afin de combler les lacunes environnementales de base et soutenir l'élaboration d'un plan de surveillance pour comprendre les effets à court, moyen et long terme des changements climatiques sur les terres, l'eau, la faune et la végétation. Ce projet est cofinancé par le Programme sur le changement climatique et l'adaptation du secteur de la santé. | 2024 à 2025 | 2025 à 2026 | 239 804 $ |
| Manitoba Métis Federation | 7 régions | Programme métis de surveillance communautaire du climat | Financement destiné à fournir aux citoyens métis de la rivière Rouge la formation, l'équipement et les ressources nécessaires pour effectuer une surveillance environnementale dans leur région et pour devenir des citoyens scientifiques RRM. En outre, ce programme organise tout au long de l'année des activités de science citoyenne qui intègrent la science occidentale et le savoir traditionnel des Métis de la rivière Rouge afin d'accroître les connaissances en matière d'environnement. | 2024 à 2025 | 2026 à 2027 | 825 000 $ |
Ontario
| Partenaire | Communauté | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Total des contributions du programme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weenusk First Nation | Weenusk First Nation (aussi appelée Peawanuck) | Programme de surveillance communautaire autochtone du climat de Peawanuck | Financement pour appuyer l'élaboration d'une initiative de surveillance du climat qui met l'accent sur le renforcement des capacités, la mobilisation communautaire et le transfert de connaissances. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 444 838 $ |
| Matawa First Nations Management | Aroland First Nation, Constance Lake First Nation, Eabametoong First Nation, Ginoogaming First Nation, Long Lake #58 First Nation, Marten Falls First Nation, Neskantaga First Nation, Nibinamik First Nation, Webequie First Nation | Renforcement de la capacité de surveillance du climat des Premières Nations de Matawa | Financement pour appuyer l'élaboration d'une initiative de surveillance du climat au sein des neuf Nations, en mettant l'accent sur le renforcement des capacités, la mobilisation communautaire et le réseautage. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 570 944 $ |
| Brunswick House First Nation | Brunswick House First Nation | Projet de surveillance de climat au Mountbatten - Phase 1 & 2 | Soutien en financier pour les sensibilisions sur les changements climatiques, le renforcement des capacités et l'engagement communautaire avec le but de favoriser un plan de surveillance et adaptions dans la communauté. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 270 000 $ |
| Métis Nation of Ontario | 9 régions à travers l'Ontario | Projet de surveillance communautaire du climat de la Métis Nation of Ontario - Phase 2 | Financement pour la mise en œuvre d'une initiative surveillance communautaire du climat auprès des citoyens métis de l'Ontario, axée sur la qualité de l'eau et les poissons. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 51 000 $ |
| Métis Nation of Ontario | 6 régions | Projet de surveillance communautaire du climat de la Nation métisse de l'Ontario (NMO) | Financement pour continuer à soutenir un projet de surveillance communautaire du climat qui forme des citoyens bénévoles de la Nation métisse de l'Ontario à l'échantillonnage de l'eau et des poissons-appâts afin de mieux comprendre les changements climatiques et de protéger le mode de vie des Métis. | 2023 à 2024 | 2025 à 2026 | 412 000 $ |
| Wahnapitae First Nation | Wahnapitae First Nation | Élaboration d'un programme complet de surveillance communautaire des changements climatiques | Financement de l'élaboration d'un programme complet de surveillance communautaire des changements climatiques pour la Première Nation de Wahnapitae. Le projet intégrera des techniques scientifiques et des méthodes traditionnelles pour soutenir :
|
2024 à 2025 | 2025 à 2026 | 242 110 $ |
| Grand Council Treaty #3 | The 28 First Nation Communities of Treaty #3: Animakee Wa Zhing 37 First Nation, Asubpeeschoseewagong First Nation (Grassy Narrows), Buffalo Point First Nation, Couchiching First Nation, Iskatewizaagegan 39 Independent First Nation, Lac des Mille Lacs First Nation, Lac La Croix First Nation, Lac Seul First Nation (Obishikokaang), Migisi Sahgaigan First Nation (Eagle Lake), Mishkosiminiziibiing First Nation (Big Grassy River) | Projet de surveillance communautaire des impacts climatiques du Grand Conseil du Traité n° 3 | Financement pour permettre au Grand Conseil du Traité n º3 et aux 28 communautés du Traité n º3 de renforcer leurs capacités et de surveiller les effets des changements climatiques sur l'ensemble de leur territoire. Il s'agira notamment de surveiller les changements météorologiques, les précipitations, la glace, la qualité et la quantité de l'eau et la qualité de l'air. Ce projet est cofinancé par le Programme d'adaptation aux changements climatiques des Premières Nations. | 2024 à 2025 | 2025 à 2026 | 429 910 $ |
| Nishnawbe Aski Nation (NAN) | Attawapiskat, Bearskin Lake, Cat Lake, Deer Lake, Fort Albany, Fort Severn, Kasabonika Lake, Kashechewan, Keewaywin, Kingfisher Lake, Koocheching, Moose Factory, Muskrat Dam Lake, North Caribou Lake, North Spirit Lake, Poplar Hill, Sachigo Lake, Sandy Lake, Wapekeka, Wawakapewin, Weenusk, Wunnumin Lake | Projet de surveillance climatique des routes d'hiver de la NAN | Financement pour améliorer le réseau de surveillance météorologique et créer de nouvelles initiatives de surveillance des glaces dans les corridors de routes d'hiver du territoire NAN en partenariat avec les communautés de routes d'hiver, le Conseil national de recherches et SmartICE. Ce projet est cofinancé par le Programme d'adaptation des Premières Nations. | 2024 à 2025 | 2025 à 2026 | 160 000 $ |
Québec
| Partenaire | Communauté | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Total des contributions du programme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conseil des Innus de Ekuanitshit | Ekuanitshit, Nutashkuan, Unamen Shipu, Pakua Shipu | Répercussions des changements climatiques sur la cueillette des baies | Financement pour concevoir et mettre en œuvre une initiative de surveillance dans 4 communautés innues, en mettant l'accent sur le renforcement des capacités, la mobilisation communautaire et le réseautage. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 626 790 $ |
| Gouvernement de la Nation Crie | Nation crie de Mistissini, Nation crie de Nemaska, Nation crie d'Eastmain, Nation crie de Wemindji, Nation crie de Chisasibi, Nation crie de Washaw-Sibi, Première Nation de Waskaganish, Première Nation de Whapmagoostui, Nation crie d'Ouje-Bougoumou et Première Nation crie de Waswanipi | Territoire d'Eeyou Istchee - Projet de surveillance du climat pour plus de résilience à l'avenir | Financement pour embaucher un coordonnateur régional des changements climatiques, documenter et appuyer les initiatives liées à ces changements, et créer et mettre en œuvre un projet pilote de station météorologique. Ce projet est cofinancé par le Programme Faire participer les peuples autochtones à la politique climatique. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 280 255 $ |
| Institut de Développement Durable des Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL) | Ekuanitshit, Nutashkuan, Unamen Shipu, Pakua Shipu | Impacts des changements climatiques dans la cueillette des petits fruits – phase 2 | Financement pour la continuation de la mise en œuvre d'une initiative de surveillance des petits fruits dans 4 communautés innues, en mettant l'accent sur le renforcement des capacités, la mobilisation communautaire et le réseautage. | 2023 à 2024 | 2025 à 2026 | 550 000 $ |
| Conseil des Innus de Pessamit | Pessamit | Impact des changements climatiques sur le Nitassinan de Pessamit : Suivre, comprendre et agir pour préserver le lien avec nutshimit | Financement de la poursuite de la surveillance du climat afin de comprendre comment les changements climatiques affecteront l'écosystème forestier et de mettre en place des moyens concrets pour minimiser les impacts sur les pratiques culturelles (innu aitun). | 2024 à 2025 | 2025 à 2026 | 306 062 $ |
| Mohawk Council of Kahnawà:ke | Kahnawà:ke | Projet de surveillance du climat de Kahnawà:ke | Financement pour évaluer la présence de risques climatiques et la façon dont les changements climatiques affectent les écosystèmes à Kahnawà:ke et Tioweró:ton par le biais de 3 activités :
|
2024 à 2025 | 2025 à 2026 | 228 968 $ |
| Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador | Nation Innu Matimekush-Lac John | Projet Akua Tutetau Assi | Financement pour soutenir un partenariat entre la Nation Innu Matimekush-Lac John et l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador afin d'élaborer un plan communautaire de surveillance du climat et de renforcer la sensibilisation et la capacité au sein de la communauté à faire face aux effets du changement climatique. Ce projet est cofinancé par le Programme d'adaptation aux changements climatiques des Premières Nations et le Programme sur le changement climatique et l'adaptation du secteur de la santé. | 2024 à 2025 | 2027 à 2028 | 133 497 $ |
| Cree Nation Government | Cree Nation of Mistissini, Cree Nation of Nemaska, Cree Nation of Eastmain, Cree Nation of Wemindji, Cree Nation of Chisasibi, Cree Nation of Washaw-Sibi, Waskaganish First Nation, Whapmagoostui First Nation, Ouje-Bougoumou Cree Nation et Cree First Nation of Waswanipi | Bâtir un avenir résilient : une initiative de 2 ans pour la résilience climatique | Financement destiné à renforcer la résilience climatique des communautés Eeyou Istchee grâce à des initiatives de surveillance, d'adaptation et d'éducation. Le projet prévoit, entre autres, le déploiement de stations météorologiques, l'extension de la surveillance hydrométrique, l'organisation d'ateliers, la réalisation d'une cartographie de la vulnérabilité et le développement de ressources éducatives. Le projet est cofinancé par le Programme Faire participer les peuples autochtones à la politique climatique et le Programme : Se préparer aux changements climatiques dans le Nord. | 2024 à 2025 | 2025 à 2026 | 300 000 $ |
Région de l'Atlantique
| Partenaire | Communauté | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Total des contributions du programme |
|---|---|---|---|---|---|---|
