Inventaire national de l’amiante : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
De : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
Le présent inventaire consiste en une liste de tous les bâtiments non résidentiels appartenant actuellement à Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) ou loués par ce ministère et précise si ceux-ci contiennent ou non de l'amiante en date du 30 septembre 2020.
Pour une liste des bâtiments appartenant à Services aux Autochtones Canada ou loués par ce ministère, consultez Inventaire national de l'amiante : Services aux Autochtones Canada.
Sur cette page
Consulter l'inventaire
Pour savoir si de l'amiante se trouve dans un bâtiment figurant dans l'inventaire de RCAANC, repérez le bâtiment en question dans le tableau ci-dessous. Vous pouvez effectuer une recherche en entrant des mots-clés dans la case « Filtrer les articles ». Vous pouvez également trier certaines colonnes afin de trouver un bâtiment en fonction de :
- son numéro du Répertoire des biens immobiliers fédéraux (RBIF);
- son nom;
- sa ville;
- sa province ou territoire;
- son code postal;
- son type de bien (c'est-à-dire appartenant à l'État, loué, obtenu par bail-achat).
- RCAANC a un mandat unique en ce qui a trait aux biens immobiliers fédéraux car la majorité des bâtiments non résidentiels de son inventaire sont considérés non opérationnels, ces bâtiments n'étant pas utilisés concrètement ou occupés par des employés du Ministère à des fins d'exécution d'un programme.
- Le portefeuille des biens immobiliers de RCAANC est tenu par le Ministère et pourrait être transféré éventuellement aux communautés autochtones dans le cadre d'ententes de revendications territoriales globales, de processus d'ajouts aux réserves ou de création de réserves, ou de transfert de droits fonciers issus de traités. Par souci de transparence, tous les bâtiments sont inclus dans l'inventaire de RCAANC à des fins d'élaboration de rapports sur l'amiante, même ceux qui seront éventuellement transférés aux communautés autochtones.
- Lorsqu'il n'y a pas d'amiante dans un bâtiment, un plan de gestion de l'amiante n'est pas nécessaire.
Inventaire national de l'amiante : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (PDF – 475 Ko, 3 pages)
Bâtiments figurant dans l'Inventaire national de l'amiante de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
Numéro RBIF | Nom du bien | Numéro civique | Rue | Ville | Province | Code postal | Type de bien | Présence connue d'amiante? | Plan de gestion de l'amiante en place? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024053 | Triplex des enseignants | Lots 17, 19A, Bloc 5, Plan 5642 NY | Fort Chipewyan | AB | T0P 1B0 | Couronne | Travaux en cours | Travaux en cours | |
111471 | Garage/entrepôt/remorque | Lot 13, avenue Lucas | Fort Chipewyan | AB | T0P 1B0 | Couronne | Travaux en cours | Travaux en cours | |
111472 | Remorque d'entreposage | Lot 13, avenue Lucas | Fort Chipewyan | AB | T0P 1B0 | Couronne | Travaux en cours | Travaux en cours | |
111473 | Atelier de menuiserie 2 | Lot 13, avenue Lucas | Fort Chipewyan | AB | T0P 1B0 | Couronne | Travaux en cours | Travaux en cours | |
111474 | Atelier de menuiserie 1 | Lot 10, avenue Mackenzie | Fort Chipewyan | AB | T0P 1B0 | Couronne | Travaux en cours | Travaux en cours | |
111475 | Entrepôt frigorifique | Lot 10, avenue Mackenzie | Fort Chipewyan | AB | T0P 1B0 | Couronne | Travaux en cours | Travaux en cours | |
111476 | Entrepôt | Lot 10, avenue Mackenzie | Fort Chipewyan | AB | T0P 1B0 | Couronne | Travaux en cours | Travaux en cours | |
111477 | Nouvel entrepôt | Lot 10, avenue Mackenzie | Fort Chipewyan | AB | T0P 1B0 | Couronne | Travaux en cours | Travaux en cours | |
111478 | Ancien bureau de la bande crie | Lot 10, avenue Mackenzie | Fort Chipewyan | AB | T0P 1B0 | Couronne | Travaux en cours | Travaux en cours | |
15792 | Résidence mobile | Lots 2 et 4, avenue Mackenzie | Fort Chipewyan | AB | T0P 1B0 | Couronne | Travaux en cours | Travaux en cours | |
017310 | Bâtiment à charpente | 261 | chemin Fulford-Ganges | Ganges | CB | V8K 2K6 | Couronne | Oui | Oui |
16066 | Poste frontalier de Flathead / bâtiment pour générateurs | Kootenay A Est | Grasmere | CB | V0B 1R0 | Couronne | Non | Non-requis | |
112016 | Poste frontalier de Flathead / bâtiment de ligne d'inspection primaire | Kootenay A Est | Grasmere | CB | V0B 1R0 | Couronne | Oui | Oui | |
112018 | Poste frontalier de Flathead / garage et entreposage | Kootenay A Est | Grasmere | CB | V0B 1R0 | Couronne | Non | Non-requis | |
16066 | Poste frontalier de Flathead / bâtiment principal - cabane principale | Kootenay A Est | Grasmere | CB | V0B 1R0 | Couronne | Oui | Oui | |
019547 | Ancien bureau de district d'AANC | 4240 | rue Field | Hazelton | CB | V0J 1Y0 | Couronne | Oui | Oui |
018567 | Église de St-George | 1632 | chemin Saint-George | Lytton | CB | V0K 1Z0 | Couronne | Oui | Oui |
151614 | Atelier/garage/entrepôt | St. Agnes Well | Pemberton | CB | (49.970N)(122.439O) | Couronne | Non | Non-requis | |
151615 | Terrain de camping/ installations thermales | St. Agnes Well | Pemberton | CB | (49.970N)(122.439O) | Couronne | Non | Non-requis | |
151616 | Centrale hydroélectrique | St. Agnes Well | Pemberton | CB | (49.970N)(122.439O) | Couronne | Non | Non-requis | |
6048 | Cabane d'invités | St. Agnes Well | Pemberton | CB | (49.970N)(122.439O) | Couronne | Non | Non-requis | |
6048 | Cabane principale | St. Agnes Well | Pemberton | CB | (49.970N)(122.439O) | Couronne | Non | Non-requis | |
151494 | Bâtiment 9 : garderie | 7201 | chemin Vedder | Sardis | CB | V2R 4G5 | Couronne | Non | Non-requis |
151495 | Bâtiment 10 : centre de ressources de Stó:lō | 7201 | chemin Vedder | Sardis | CB | V2R 4G5 | Couronne | Non | Non-requis |
151496 | Bâtiment 11 : atelier d'entretien | 7201 | chemin Vedder | Sardis | CB | V2R 4G5 | Couronne | Non | Non-requis |
151497 | Bâtiment 12 : entrepôt pour équipement | 7201 | chemin Vedder | Sardis | CB | V2R 4G5 | Couronne | Non | Non-requis |
033625 | Bâtiment 1 : bureaux administratifs de la Nation Stó:lō | 7201 | chemin Vedder | Sardis | CB | V2R 4G5 | Couronne | Oui | Oui |
111484 | Bâtiment 8A : bureaux du gouvernement de de la Nation Stó:lō | 7201 | chemin Vedder | Sardis | CB | V2R 4G5 | Couronne | Non | Non-requis |
111485 | Bâtiment 8B : bureaux du gouvernement de la Nation Stó:lō | 7201 | chemin Vedder | Sardis | CB | V2R 4G5 | Couronne | Non | Non-requis |
111486 | Bâtiment 5A : Xyolhemylh (bureau de la santé des enfants) | 7201 | chemin Vedder | Sardis | CB | V2R 4G5 | Couronne | Oui | Oui |
111491 | Bâtiment 19A : centre d'interprétation et boutique de cadeaux | 7201 | chemin Vedder | Sardis | CB | V2R 4G5 | Couronne | Non | Non-requis |
111504 | Bâtiment 22 : longue maison (avec fumoir) | 7201 | chemin Vedder | Sardis | CB | V2R 4G5 | Couronne | Non | Non-requis |
111505 | Bâtiment 2D : bureau des pêches de la Nation Stó:lō | 7201 | chemin Vedder | Sardis | CB | V2R 4G5 | Couronne | Oui | Oui |
111507 | Bâtiment 2C : salle de classe | 7201 | chemin Vedder | Sardis | CB | V2R 4G5 | Couronne | Oui | Oui |
111512 | Bâtiment 2B : Stó:lō Shxweli (école de langue) | 7201 | chemin Vedder | Sardis | CB | V2R 4G5 | Couronne | Non | Non-requis |
111513 | Bâtiment 2A : salle d'entrainement de Stó:lō | 7201 | chemin Vedder | Sardis | CB | V2R 4G5 | Couronne | Non | Non-requis |
111514 | Bâtiment 26 : cuisine/toilettes | 7201 | chemin Vedder | Sardis | CB | V2R 4G5 | Couronne | Non | Non-requis |
084644 | Bâtiment du centre jeunesse | 7316 | chemin McMillan | Sooke | CB | V9Z 0S7 | Couronne | Oui | Oui |
018825 | Centre d'aide aux femmes enceintes | 624 | rue Oliver | Williams Lake | CB | V2G 1M6 | Couronne | Oui | Oui |
13051 | Bureau | 151 | avenue Fischer | The Pas | MB | R9A 1K4 | Couronne | Oui | Oui |
22513 | Garage | 115 | promenade Woodland | Hay River | T.N.-O. | X0E 0R3 | Couronne | Non | Non-requis |
20529 | Ancienne résidence 1 | 14 | promenade Stewart | Hay River | T.N.-O. | X0E 0R0 | Couronne | Oui | Non |
22513 | Ancienne résidence 2 | 115 | promenade Woodland | Hay River | T.N.-O. | X0E 0R3 | Couronne | Non | Non-requis |
152268 | Bâtiment principal de recherche de la Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique | Lot 1, Bloc 65 | Cambridge Bay | NU | (69. 120N, 105.041O) | Couronne | Non | Non-requis | |
152269 | Bâtiment d'entretien de la Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique | Lot 1, Bloc 65 | Cambridge Bay | NU | (69. 120N, 105.041O) | Couronne | Non | Non-requis | |
056430 | Bureau | 918 | promenade Nunavut | Iqaluit | NU | X0A 0H0 | Couronne | Non | Non-requis |
56431 | Résidence pour employés | 474 | chemin Paunna | Iqaluit | NU | X0A 0H0 | Couronne | Oui | Oui |
24070 | Résidence pour employés | 424 | promenade Atungauyait | Iqaluit | NU | X0A 0H0 | Couronne | Oui | Oui |
24071 | Résidence pour employés | 426 | promenade Atungauyait | Iqaluit | NU | X0A 0H0 | Couronne | Oui | Oui |
020349 | Entreposage et distribution | rues Kajjuk et Tulimaaq | Rankin Inlet | NU | X0C 0G0 | Couronne | Non | Non-requis | |
024075 | Logement pour employés | 19 | rue Uqaqti, Lot 372 | Rankin Inlet | NU | X0C 0G0 | Couronne | Non | Non-requis |
24073 | Logement pour employés | 23 | rue Uqaqti, Lot 370 | Rankin Inlet | NU | X0C 0G0 | Couronne | Oui | Oui |
028670 | Ancien pensionnat Indien Cecilia Jaffray, maintemant un bureau d'assemblée. | 237 | chemin de l'Aéroport | Kenora | ON | P9N 0A2 | Couronne | Oui | Oui |
151653 | Structure 7 : Cabane C | moitié sud du lot 12, conc. 6 | McIntosh | ON | (49.9222N, 93.705O) | Couronne | Non | Non-requis | |
N/A | Entrepôt | 33 | promenade Hospital | Moose Factory | ON | P0L 1W1 | Couronne | Non | Non-requis |
N/A | Maison d'habitation | 5 | rue Thurston | Moose Factory | ON | P0L 1W1 | Couronne | Oui | Oui |
24912 | Entrepôt | 43 | promenade Hospital | Moose Factory | ON | P0L 1W1 | Couronne | Oui | Oui |
011779 | Ancien centre de traitement et d'entrposage de poisson, maintenant les bureaux de la clinique autochtone d'aide juridique Keewaytinok Native Services | 40 | chemin Revillon | Moosonee | ON | P0L 1Y0 | Couronne | Non | Non-requis |
011780 | Entrepôt | 86 | chemin Revillon | Moosonee | ON | P0L 1Y0 | Couronne | Non | Non-requis |
111538 | École | 650 | chemin Pelican Falls | Sioux Lookout | ON | P8T 0A3 | Couronne | Non | Non-requis |
111542 | Salle de loisirs | 650 | chemin Pelican Falls | Sioux Lookout | ON | P8T 0A3 | Couronne | Non | Non-requis |
111544 | Atelier/garage/entrepôt | 650 | chemin Pelican Falls | Sioux Lookout | ON | P8T 0A3 | Couronne | Non | Non-requis |
N/A | Bâtiment de traitement des eaux | 650 | chemin Pelican Falls | Sioux Lookout | ON | P8T 0A3 | Couronne | Non | Non-requis |
N/A | Bâtiment de traitement des eaux usées | 650 | chemin Pelican Falls | Sioux Lookout | ON | P8T 0A3 | Couronne | Non | Non-requis |
23515 | Bâtiment de contrôle | Lac-Rapide | Outaouais | QC | N/A | Couronne | + | + | |
23515 | Groupe électrogène 3 | Lac-Rapide | Outaouais | QC | N/A | Couronne | + | + | |
23515 | Remise | Lac-Rapide | Outaouais | QC | N/A | Couronne | + | + | |
23515 | Groupe électrogène 1 | Lac-Rapide | Outaouais | QC | N/A | Couronne | + | + | |
23515 | Groupe électrogène 2 | Lac-Rapide | Outaouais | QC | N/A | Couronne | + | + | |
8312 | Phare | Île du Corossol | Sept-Îles | QC | N/A | Couronne | + | + | |
8312 | Remise 1 | Île du Corossol | Sept-Îles | QC | N/A | Couronne | + | + | |
8312 | Remise 2 | Île du Corossol | Sept-Îles | QC | N/A | Couronne | + | + | |
8312 | Remise 3 | Île du Corossol | Sept-Îles | QC | N/A | Couronne | + | + | |
8312 | Atelier | Île du Corossol | Sept-Îles | QC | N/A | Couronne | + | + | |
8312 | Maison de l'assistant 2 | Île du Corossol | Sept-Îles | QC | N/A | Couronne | + | + | |
111597 | Maison principale du gardien | Île du Corossol | Sept-Îles | QC | N/A | Couronne | + | + | |
+ Les enquêtes sur l'amiante n'ont pas été menées en raison de litiges en cours ou d'un accès restreint au site. |
Comment Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada gère l'amiante dans les bâtiments figurant dans son inventaire
Le gouvernement du Canada gère attentivement les risques associés à l'amiante dans ses immeubles. Un plan de gestion de l'amiante doit être établi pour tous les bâtiments appartenant actuellement à RCAANC ou loués par ce ministère qui contiennent de l'amiante.