Rapport d’étape sur les projets visés par une approbation spéciale du Conseil du Trésor
Nom et phase du projet | Estimation initiale du coût total (en dollars) | Estimation révisée du coût total (en dollars) | Coût total réel (en dollars) | Budget principal des dépenses 2016-2017 (en dollar) | Dépenses prévues 2016-2017 (en dollar) | 2017-2018 Autori-sations totales (dollars)a | Dépenses réelles 2016-2017 (en dollar) | Date d’achèvement prévue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lien avec l’architecture d’alignement des programmes de RCAANC : Le Nord — Programme 4.3 : Gestion des terres, des ressources et de l’environnement du Nordb | ||||||||
Mine Tundra | 1 158 865 210 | 1 304 199 147 | 45 408 079 | 17 606 987 | 22 105 548 | 21 797 098 | 23 542 272 | 2018-2019 |
Mines Bullmoose et Ruth | 23 443 142 | 11 631 007 | 8 727 918 | 8 230 294 | 12 286 599 | 2022-2023 | ||
Mines United Keno Hills | 56 670 430 | 5 097 229 | 6 358 554 | 3 268 930 | 4 325 946 | 2024-2025 | ||
Mines du Grand lac de l’Ours | 25 264 100 | 647 037 | 1 584 598 | 0 | 1 022 803 | 2028-2029 | ||
Mine Giant | 408 177 487 | 37 220 299 | 57 003 531 | 59 469 191 | 33 628 391 | 2028-2029 | ||
Lien avec l’architecture d’alignement des programmes de RCAANC : Le Nord — Programme 4.2 : Science et technologies du Nord | ||||||||
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique (SCREA)c | 145 524 772 | 195 537 456 | 171 950 378 | 41 981 413 | 42 971 031 | 45 251 413 | 29 951 895 | 2018-2019 |
a Dans ce tableau, la colonne « Autorisations totales » reflète uniquement les dépenses annuelles prévues pour l’exercice 2016-2017 telles qu’elles sont décrites dans les colonnes estimation initiale du coût total ou estimation révisée du coût total. b En 2016-2017, le financement pour le Programme des sites contaminés du Nord, dans le cadre de la Gestion des terres, des ressources et de l’environnement du Nord, a été rendu disponible par l’entremise du processus de Budget supplémentaire des dépenses (A). Le montant des dépenses prévues a été déterminé à partir des plans de travail détaillés approuvés. c La portée du projet a été redéfinie et coût total de celui-ci a été modifié à 145,5 millions de dollars en mai 2014, avec une augmentation de 50 millions de dollars en 2015 Les dépenses réelles sont inférieures aux autorisations puisque certaines activités ont été reportées de 2017-2018 à 2018-2019. Il est à noter que les dépenses prévues pour 2017-2018 correspondent à la section 4.2.2.2 (Initiatives scientifiques) du Plan ministériel 2017-2018 et comprennent les frais d’administration pour appuyer les activités scientifiques et technologiques dans le Nord. Le projet de la SCREA exclut les coûts des services internes du RCAANC (sauf les autorisations). Veuillez noter que le coût total estimatif initial et le coût total estimatif révisé comprennent le régime d’avantages sociaux des employés (RASE) et le logement. |