Activités mensuelles du bureau d'enregistrement
Les activités mensuelles du bureau d'enregistrement sont affichées au début du mois suivant le mois au cours duquel les activités ont eu lieu. Seulement les numéros de titre et le type de changement sont affichés.
Vous pouvez utiliser l'outil qui se trouve au-dessus du tableau pour afficher plus d'entrées ou de filtrer l'information par année, mois, type de changement, ou même licence individuelle.
EL | permis de prospection |
---|---|
SDL | attestations de découverte importante |
PL | licence de production |
Autre | permis prévu par les anciens règlements (le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada) |
Mois | Changement | Titres affectés |
---|---|---|
Mai 2018 | aucune activités | |
Avril 2018 | aucune activités | |
Mars 2018 | Autre | EL489 |
Février 2018 | aucune activités | |
Janvier 2018 | aucune activités | |
Décembre 2017 | Représentant | EL329, SDL005, SDL037, SDL089, SDL113, SDL114, SDL117, SDL130 |
Novembre 2017 | Représentant | EL317 |
Novembre 2017 | Abandon partiel | EL317 |
Octobre 2017 | Amalgamation corporative | EL329, SDL005, SDL037, SDL089, SDL113, SDL114, SDL117, SDL130 |
Septembre 2017 | aucune activités | |
Août 2017 | Cessation par abandon | 6138, 6142, 6143, 6150, 6151, 6153, 6154, M3341 |
Juillet 2017 | aucune activités | |
Juin 2017 | Autre | EL476 |
Mai 2017 | aucune activités | |
Avril 2017 | Autre | SDL114 |
Mars 2017 | Représentant | SDL074 |
Mars 2017 | Transfert | SDL074 |
Février 2017 | aucune activités | |
Janvier 2017 | Amalgamation corporative | EL476, EL477, SDL084, SDL086, SDL089, SDL117 |
Janvier 2017 | Changement de nom corporatif | SDL079-CAN, SDL080, SDL081 |
Janvier 2017 | Abandon partiel | EL485, EL488, EL489, EL491, EL496 |
Janvier 2017 | Cessation par abandon | EL492, EL493 |
Décembre 2016 | aucune activités | |
Novembre 2016 | aucune activités | |
Octobre 2016 | aucune activités | |
Septembre 2016 | aucune activités | |
Août 2016 | aucune activités | |
Juillet 2016 | aucune activités | |
Juin 2016 | Cessation par abandon | A6326, A6327, A6328, A6339, A6340, A6341, A6342, A6353, A6354, A6355, A6356, A6357, A6368, A6369, A6370, A6371, A6372, A6373, A6383, A6384, A6385, A6386, A6387, A6396, A6397, A6398, A6399, A6406, A6407, A6408 |
Juin 2016 | Transfert | A6326, A6327, A6328, A6339, A6340, A6341, A6342, A6353, A6354, A6355, A6356, A6357, A6368, A6369, A6370, A6371, A6372, A6373, A6383, A6384, A6385, A6386, A6387, A6396, A6397, A6398, A6399, A6406, A6407, A6408 |
Mai 2016 | Représentant | SDL50-CAN, SDL072, SDL078, SDL080 |
Mai 2016 | Amalgamation corporative | SDL072, SDL078, SDL080 |
Mai 2016 | Transfert | SDL050-CAN |
Avril 2016 | aucune activités | |
Mars 2016 | Représentant | SDL089, SDL114 |
Février 2016 | Représentant | 6138, 6142, 6143, 6150, 6151, 6153, 6154, M3341, SDL014-CAN, SDL043, SDL044, SDL045, SDL046, SDL067, SDL068, SDL069, SDL070, SDL071, SDL072, SDL073, SDL074, SDL075, SDL076, SDL077, SDL078, SDL079-CAN, SDL080, SDL081 |
Janvier 2016 | Changement de nom corporatif | 6138, 6142, 6143, 6150, 6151, 6153, 6154, M3341, EL317, SDL014-CAN, SDL043, SDL044, SDL045, SDL046, SDL067, SDL068, SDL069, SDL070, SDL071, SDL072, SDL073, SDL074, SDL075, SDL076, SDL077, SDL078, SDL079-CAN, SDL080, SDL081, SDL089, SDL114 |
Décembre 2015 | aucune activités | |
Novembre 2015 | Cessation par expiration | EL480 |
Octobre 2015 | aucune activités | |
Septembre 2015 | aucune activités | |
Août 2015 | aucune activités | |
Juillet 2015 | aucune activités | |
Juin 2015 | aucune activités | |
Mai 2015 | Représentant | SDL117 |
Avril 2015 | aucune activités | |
Mars 2015 | Représentant | SDL132-CAN, SDL133-CAN, SDL134-CAN, SDL135, SDL136-CAN, SDL146-CAN |
Mars 2015 | Transfert | SDL117, SDL132-CAN, SDL133-CAN, SDL134-CAN, SDL135, SDL136-CAN, SDL146-CAN |
Février 2015 | Transfert | SDL096, SDL126 |
Janvier 2015 | aucune activités | |
Décembre 2014 | aucune activités | |
Novembre 2014 | Représentant | SDL089 |
Octobre 2014 | Représentant | EL329, SDL037, SDL066, SDL086, SDL089, SDL113, SDL114 |
Septembre 2014 | Représentant | EL329, SDL037, SDL089, SDL113, SDL114 |
Septembre 2014 | Amalgamation corporative | SDL037, SDL089, SDL113 |
Septembre 2014 | Changement de nom corporatif | SDL074 |
Août 2014 | aucune activités | |
Juillet 2014 | Représentant | SDL043, SDL044, SDL045, SDL046, SDL067, SDL068, SDL069, SDL070, SDL071, SDL072, SDL073, SDL074, SDL075, SDL076, SDL077, SDL078, SDL079-CAN, SDL080, SDL081 |
Juillet 2014 | Changement de nom corporatif | SDL084, SDL086, SDL089, SDL096, SDL117, SDL126 |
Juillet 2014 | Transfert | EL329, SDL045, SDL067, SDL070, SDL072, SDL073, SDL074, SDL075, SDL076 |
Juin 2014 | Amalgamation corporative | EL329, SDL043, SDL044, SDL045, SDL046, SDL067, SDL068, SDL069, SDL070, SDL071, SDL072, SDL073, SDL074, SDL075, SDL076, SDL077, SDL078, SDL079-CAN, SDL080, SDL081, SDL082, SDL086 |
Juin 2014 | Transfert | EL329, SDL043, SDL044, SDL045, SDL046, SDL067, SDL068, SDL069, SDL070, SDL071, SDL072, SDL073, SDL074, SDL075, SDL076, SDL077, SDL078, SDL079-CAN, SDL080, SDL081, SDL082, SDL086 |
Mai 2014 | Délivrance | EL496 |
Avril 2014 | aucune activités | |
Mars 2014 | aucune activités | |
Février 2014 | Représentant | EL466 |
Février 2014 | Amalgamation corporative | SDL043, SDL044, SDL045, SDL046, SDL067, SDL068, SDL069, SDL070, SDL071, SDL072, SDL073, SDL074, SDL075, SDL076, SDL077, SDL078, SDL079, SDL080, SDL081 |
Février 2014 | Transfert | EL466 |
Janvier 2014 | aucune activités | |
Décembre 2013 | Délivrance | 703-70, 704-70, 705-70, 707-R-70, 708-R-70, 709-R-70, 710-R-70, 838-70 |
Novembre 2013 | aucune activités | |
Octobre 2013 | Délivrance | EL495 |
Octobre 2013 | Cessation par abandon | EL484, EL490 |
Octobre 2013 | Autre | SDL010, Correction – pursuant to subsection 9(2) of the Frontier Lands Registration Regulations |
Septembre 2013 | Autre | SDL003, 703-70, 704-70, 705-70, 707-R-70, 708-R-70, 709-R-70, 710-R-70, 838-70 |
Août 2013 | Représentant | EL484, EL485, EL488, EL489, EL490, EL491, EL492, EL493 |
Août 2013 | Amalgamation corporative | SDL012, SDL070, SDL074, SDL076 |
Août 2013 | Changement de nom corporatif | SDL012, SDL070, SDL074, SDL076 |
Août 2013 | Délivrance | EL494 |
Août 2013 | Cessation par abandon | EL482 |
Août 2013 | Cessation pour autres causes | EL462, EL463 |
Août 2013 | Transfert | EL484, EL485, EL488, EL489, EL490, EL491, EL492, EL493 |
Juillet 2013 | aucune activités | |
Juin 2013 | aucune activités | |
Mai 2013 | Représentant | SDL096, SDL126 |
Mai 2013 | Cessation par abandon | EL456, EL457, EL458, EL459, EL461 |
Mai 2013 | Transfert | SDL096, SDL126 |
Avril 2013 | Représentant | PL03, PL04, PL05, PL13, PL14, PL15, PL16, PL17, PL18, PL19, PL20, PL21, PL22, PL23, PL24, SDL007, SDL008, SDL010, SDL015, SDL044, SDL045, SDL067, SDL068, SDL069, SDL070, SDL072, SDL073, SDL074, SDL075, SDL076, SDL079, SDL080, SDL101, SDL103, SDL104, SDL105, SDL106, SDL107, SDL108, SDL109 |
Avril 2013 | Transfert | PL03, PL04, PL05, PL13, PL14, PL15, PL16, PL17, PL18, PL19, PL20, PL21, PL22, PL23, PL24, SDL007, SDL008, SDL010, SDL044, SDL045, SDL067, SDL068, SDL069, SDL070, SDL072, SDL073, SDL074, SDL075, SDL076, SDL079, SDL080, SDL101, SDL103, SDL104, SDL105, SDL106, SDL107, SDL108, SDL109 |
Mars 2013 | Représentant | SDL25, SDL26, SDL27, SDL28 |
Mars 2013 | Transfert | SDL15, SDL25, SDL26, SDL27, SDL28 |
Mars 2013 | Autre | PL09, PL11 |
Février 2013 | aucune activités | |
Janvier 2013 | aucune activités | |
Décembre 2012 | aucune activités | |
Novembre 2012 | aucune activités | |
Octobre 2012 | Délivrance | EL488, EL489, EL490, EL491, EL492, EL493 |
Septembre 2012 | aucune activités | |
Août 2012 | Changement de nom corporatif | EL464, EL465, EL484, EL485 |
Août 2012 | Délivrance | EL476, EL477, EL478, EL479, EL480, EL481, EL482, EL483 |
Août 2012 | Cessation par abandon | EL446, EL447, EL448, EL449, EL451, EL452, EL453, EL460, EL464, EL465 |
Juillet 2012 | Représentant | SDL062, SDL093, PL25, |
Juillet 2012 | Délivrance | EL484, EL485, EL486, EL487 |
Juillet 2012 | Transfert | EL474, EL475, SDL006, SDL042, SDL062, SDL066, SDL093, PL25 |
Juin 2012 | aucune activités | |
Mai 2012 | Représentant | SDL005, SDL084, SDL087, SDL133, SDL134, SDL136, SDL137, SDL146 |
Mai 2012 | Amalgamation corporative | SDL005, SDL006, SDL042, SDL043, SDL044, SDL045, SDL046, SDL062, SDL066, SDL067, SDL068, SDL069, SDL070, SDL071, SDL072, SDL073, SDL074, SDL075, SDL076, SDL077, SDL078, SDL079, SDL080, SDL081, SDL086, SDL093, EL329 |
Mai 2012 | Cessation par expiration | EL442, EL444, EL445, EL466-A |
Mai 2012 | Transfert | SDL005, SDL084, SDL087, SDL133, SDL134, SDL136, SDL137, SDL146 |
Avril 2012 | aucune activités | |
Mars 2012 | Représentant | SDL038, SDL039, SDL041 |
Mars 2012 | Cessation par abandon | EL443 |
Mars 2012 | Transfert | EL466, SDL041, SDL138, SDL139, SDL140 |
Février 2012 | Amalgamation corporative | SDL084 Correction made per s.9 (2) of the Frontier Lands Registration Regulations |
Février 2012 | Changement de nom corporatif | SDL084 Correction made per s.9 (2) of the Frontier Lands Registration Regulations |
Janvier 2012 | Représentant | SDL040, SDL047, SDL048, SDL049 |
Janvier 2012 | Transfert | SDL037, SDL038, SDL039, SDL040, SDL047, SDL048, SDL049, SDL089, SDL113, SDL114 |
Décembre 2011 | Délivrance | EL473, EL474, EL475 |
Novembre 2011 | Représentant | SDL132, SDL135 |
Novembre 2011 | Délivrance | EL466, EL467, EL468, EL469, EL470, EL471, EL472 |
Novembre 2011 | Cessation pour autres causes | EL454, EL440 |
Novembre 2011 | Transfert | SDL132, SDL135 |
Novembre 2011 | Autre | EL454 (amended) |
Octobre 2011 | Représentant | EL317, SDL003 |
Octobre 2011 | Transfert | SDL089, SDL113, SDL114 |
Septembre 2011 | Délivrance | EL464, EL465 |
Août 2011 | Représentant | 703-70, 704-70, 705-70, 707-R-70, 708-R-70, 709-R-70, 710-R-70, 838-70 |
Août 2011 | Changement de nom corporatif | 703-70, 704-70, 705-70, 707-R-70, 708-R-70, 709-R-70, 710-R-70, 838-70, SDL003 |
Août 2011 | Délivrance | EL462, EL463 |
Juillet 2011 | Représentant | SDL001, SDL003, SDL004 |
Juillet 2011 | Transfert | EL317, EL329, SDL001, SDL002, SDL003, SDL004, SDL038, SDL039, SDL041, SDL047, SDL048, SDL049 |
Juin 2011 | Cessation par expiration | 529-R-69 |
Mai 2011 | Cessation par expiration | EL435, EL436, EL437, EL438, EL439 |
Avril 2011 | Amalgamation corporative | SDL043, SDL044, SDL045, SDL046, SDL067, SDL068, SDL069, SDL070, SDL071, SDL072, SDL073, SDL074, SDL075, SDL076, SDL077, SDL078, SDL079, SDL080, SDL081 |
Avril 2011 | Changement de nom corporatif | SDL043, SDL044, SDL045, SDL046, SDL067, SDL068, SDL069, SDL070, SDL071, SDL072, SDL073, SDL074, SDL075, SDL076, SDL077, SDL078, SDL079, SDL080, SDL081 |
Avril 2011 | Délivrance | EL461 |
Avril 2011 | Abandon partiel | EL434 |
Avril 2011 | Cessation pour autres causes | EL450, EL434 |
Mars 2011 | Représentant | EL440, SDL131 |
Mars 2011 | Cessation par abandon | EL441 |
Mars 2011 | Transfert | SDL131 |
Février 2011 | Amalgamation corporative | EL436, EL437, EL438, EL439, EL454, SDL005, SDL006, SDL037, SDL042, SDL062, SDL089, SDL113, SDL114, SDL117, SDL130, SDL144 |
Février 2011 | Cessation par abandon | EL431 |
Février 2011 | Transfert | EL440 |
Janvier 2011 | Représentant | SDL096, SDL126 |
Janvier 2011 | Transfert | SDL096, SDL126 |
Décembre 2010 | Changement de nom corporatif | EL441, SDL138, SDL139, SDL140 |
Novembre 2010 | Autre | SDL044, SDL045, SDL070 Correction – pursuant to section 9(2) of the Frontier Lands Registration Regulations |
Octobre 2010 | Délivrance | EL455, EL456, EL457, EL458, EL459, EL460 |
Octobre 2010 | Cessation par expiration | EL413 |
Octobre 2010 | Transfert | EL446, EL449, SDL074 |
Septembre 2010 | Cessation par expiration | EL425 |
Août 2010 | Représentant | SDL043, SDL044, SDL045, SDL046, SDL067, SDL068, SDL069, SDL070, SDL071, SDL072, SDL073, SDL074, SDL075, SDL076, SDL077, SDL078, SDL079, SDL080, SDL081 |
Août 2010 | Cessation par expiration | 411-68, 442-R-68 |
Juillet 2010 | aucune activités | |
Juin 2010 | Représentant | EL329, EL436, EL437, EL438, EL439, EL454, SDL005, SDL006, SDL012, SDL037, SDL042, SDL062, SDL089, SDL099, SDL113, SDL114, SDL117, SDL144 |
Juin 2010 | Amalgamation corporative | SDL029, PL06 |
Juin 2010 | Cessation par expiration | PL01 |
Juin 2010 | Cessation par abandon | EL427-B, EL427-C |
Juin 2010 | Transfert | EL329, EL436, EL437, EL438, EL439, EL454, SDL005, SDL006, SDL012, SDL037, SDL042, SDL062, SDL089, SDL099, SDL113, SDL114, SDL117, SDL127, SDL130, SDL144 |
Juin 2010 | Autre | EL444, SDL037 |
Mai 2010 | Cessation par abandon | EL423 |
Mai 2010 | Transfert | SDL127, SDL128, SDL129 |
Avril 2010 | Représentant | EL425, EL431, SDL023, SDL024, SDL084, SDL086, SDL089, SDL096, SDL117, SDL126, SDL145 |
Avril 2010 | Transfert | SDL084, SDL086, SDL089, SDL096, SDL117, SDL126 |
Mars 2010 | Autre | EL441, EL443, Amendment to Schedule III "Clause 1 - TERM and Clause 4 - RENTALS" pursuant to subsection 25(1) of Canada Petroleum Resources Act |
Contactez-nous
Direction de la gestion des ressources pétrolières et minérales
Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
25 Eddy, Gatineau, Québec
Adresse Postale
10 Wellington
Gatineau QC K1A 0H4
Pour obtenir des renseignements concernant le régime de gestion des ressources, les appels d'offres et les demandes de désignations, les titres et leurs transactions, s'adresser à :
Bureau du directeur/Gestion des droits
Courriel : rights-droits@rcaanc-cirnac.gc.ca